广州商品住宅销售套数

时间范围:201011 - 202206单位:套
保存图片
广州商品住宅销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 5933.00
7 2021-12 13203.00
8 2021-11 9268.00
9 2021-10 7125.00
10 2021-09 7787.00
11 2021-08 7187.00
12 2021-07 7560.00
13 2021-06 7862.00
14 2021-05 9953.00
15 2021-04 10979.00
16 2021-03 12916.00
17 2021-02 6946.00
18 2021-01 13704.00
19 2020-12 17243.00
20 2020-11 13465.00
21 2020-10 11874.00
22 2020-09 15679.00
23 2020-08 10112.00
24 2020-07 9059.00
25 2020-06 9620.00
26 2020-05 7038.00
27 2020-04 5951.00
28 2020-03 5794.00
29 2020-02 1340.00
30 2020-01 3586.00
31 2019-12 8205.00
32 2019-11 8110.00
33 2019-10 6257.00
34 2019-09 8381.00
35 2019-08 6171.00
36 2019-07 7162.00
37 2019-06 9730.00
38 2019-05 7165.00
39 2019-04 7616.00
40 2019-03 9575.00
41 2019-02 3466.00
42 2019-01 5042.00
43 2018-12 15316.00
44 2018-11 5468.00
45 2018-10 5332.00
46 2018-09 13149.00
47 2018-08 5938.00
48 2018-07 6293.00
49 2018-06 11883.00
50 2018-05 7341.00
51 2018-04 5579.00
52 2018-03 6218.00
53 2018-02 3147.00
54 2018-01 5307.00
55 2017-12 9449.00
56 2017-11 8513.00
57 2017-10 6281.00
58 2017-09 5509.00
59 2017-08 5068.00
60 2017-07 4484.00
61 2017-06 6761.00
62 2017-05 6767.00
63 2017-04 7919.00
64 2017-03 15806.00
65 2017-02 6795.00
66 2017-01 6652.00
67 2016-12 11466.00
68 2016-11 10437.00
69 2016-10 14478.00
70 2016-09 12810.00
71 2016-08 7776.00
72 2016-07 10350.00
73 2016-06 14236.00
74 2016-05 12902.00
75 2016-04 11321.00
76 2016-03 8924.00
77 2016-02 4411.00
78 2016-01 8529.00
79 2015-12 9996.00
80 2015-11 8696.00
81 2015-10 8580.00
82 2015-09 7776.00
83 2015-08 7027.00
84 2015-07 8326.00
85 2015-06 9598.00
86 2015-05 8735.00
87 2015-04 7456.00
88 2015-03 4670.00
89 2015-02 4557.00
90 2015-01 7612.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号