广州商品住宅可售(存量)面积

时间范围:200912 - 202206单位:万平方米
保存图片
广州商品住宅可售(存量)面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 1105.42
7 2021-12 1101.93
8 2021-11 1107.30
9 2021-10 1088.41
10 2021-09 1062.22
11 2021-08 945.71
12 2021-07 875.49
13 2021-06 864.59
14 2021-05 861.69
15 2021-04 903.06
16 2021-03 825.75
17 2021-02 862.83
18 2021-01 885.65
19 2020-12 952.25
20 2020-11 907.62
21 2020-10 879.66
22 2020-09 910.84
23 2020-08 817.65
24 2020-07 831.64
25 2020-06 797.46
26 2020-05 809.66
27 2020-04 812.12
28 2020-03 762.52
29 2020-02 740.96
30 2020-01 752.97
31 2019-12 761.58
32 2019-11 732.08
33 2019-10 749.69
34 2019-09 772.90
35 2019-08 772.90
36 2019-07 786.87
37 2019-06 790.89
38 2019-05 820.41
39 2019-04 826.48
40 2019-03 813.79
41 2019-02 853.12
42 2019-01 863.72
43 2018-12 878.75
44 2018-11 833.54
45 2018-10 789.70
46 2018-09 806.80
47 2018-08 786.18
48 2018-07 782.44
49 2018-06 773.46
50 2018-05 745.78
51 2018-04 723.86
52 2018-03 736.41
53 2018-02 731.44
54 2018-01 734.53
55 2017-12 745.26
56 2017-11 744.92
57 2017-10 704.70
58 2017-09 710.51
59 2017-08 654.26
60 2017-07 643.26
61 2017-06 629.47
62 2017-05 625.42
63 2017-04 643.19
64 2017-03 601.91
65 2017-02 659.50
66 2017-01 700.14
67 2016-12 733.53
68 2016-11 769.22
69 2016-10 753.15
70 2016-09 821.96
71 2016-08 830.03
72 2016-07 822.98
73 2016-06 850.29
74 2016-05 853.48
75 2016-04 860.80
76 2016-03 864.17
77 2016-02 881.39
78 2016-01 893.77
79 2015-12 919.97
80 2015-11 889.39
81 2015-10 936.12
82 2015-09 928.09
83 2015-08 881.34
84 2015-07 883.84
85 2015-06 911.83
86 2015-05 956.91
87 2015-04 966.51
88 2015-03 970.81
89 2015-02 997.47
90 2015-01 954.64

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号