深圳商品住宅销售面积

时间范围:200501 - 202206单位:万平方米
保存图片
深圳商品住宅销售面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 39.05
7 2021-12 37.55
8 2021-11 55.62
9 2021-10 48.57
10 2021-09 32.79
11 2021-08 63.61
12 2021-07 28.75
13 2021-06 28.08
14 2021-05 26.53
15 2021-04 35.31
16 2021-03 51.10
17 2021-02 81.44
18 2021-01 81.44
19 2020-12 50.73
20 2020-11 62.73
21 2020-10 45.04
22 2020-09 48.79
23 2020-08 40.88
24 2020-07 34.84
25 2020-06 33.58
26 2020-05 30.11
27 2020-04 32.73
28 2020-03 32.38
29 2020-02 8.52
30 2020-01 28.53
31 2019-12 49.63
32 2019-11 32.97
33 2019-10 26.70
34 2019-09 27.63
35 2019-08 28.72
36 2019-07 34.76
37 2019-06 33.73
38 2019-05 44.19
39 2019-04 25.75
40 2019-03 30.46
41 2019-02 12.75
42 2019-01 25.17
43 2018-12 34.59
44 2018-11 19.51
45 2018-10 17.82
46 2018-09 22.03
47 2018-08 35.39
48 2018-07 34.22
49 2018-06 27.91
50 2018-05 25.93
51 2018-04 18.71
52 2018-03 20.40
53 2018-02 0.47
54 2018-01 28.14
55 2017-12 32.97
56 2017-11 25.35
57 2017-10 27.91
58 2017-09 27.28
59 2017-08 20.11
60 2017-07 20.35
61 2017-06 29.23
62 2017-05 23.43
63 2017-04 19.03
64 2017-03 8.03
65 2017-02 8.19
66 2017-01 17.42
67 2016-12 21.84
68 2016-11 28.92
69 2016-10 42.25
70 2016-09 27.78
71 2016-08 23.29
72 2016-07 30.90
73 2016-06 34.65
74 2016-05 24.57
75 2016-04 25.26
76 2016-03 46.48
77 2016-02 55.69
78 2016-01 56.29
79 2015-12 72.63
80 2015-11 58.40
81 2015-10 54.20
82 2015-09 40.91
83 2015-08 57.72
84 2015-07 67.43
85 2015-06 76.90
86 2015-05 60.80
87 2015-04 40.52
88 2015-03 46.54
89 2015-02 19.66
90 2015-01 70.18

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号