深圳商品住宅销售套数

时间范围:200501 - 202206单位:套
保存图片
深圳商品住宅销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 3572.00
7 2021-12 3665.00
8 2021-11 5644.00
9 2021-10 4712.00
10 2021-09 3343.00
11 2021-08 5885.00
12 2021-07 3028.00
13 2021-06 2866.00
14 2021-05 2677.00
15 2021-04 3502.00
16 2021-03 5305.00
17 2021-02 8356.00
18 2021-01 8356.00
19 2020-12 5319.00
20 2020-11 6296.00
21 2020-10 4617.00
22 2020-09 4871.00
23 2020-08 4076.00
24 2020-07 3478.00
25 2020-06 3343.00
26 2020-05 3143.00
27 2020-04 3446.00
28 2020-03 3152.00
29 2020-02 830.00
30 2020-01 2813.00
31 2019-12 4861.00
32 2019-11 3196.00
33 2019-10 2656.00
34 2019-09 2823.00
35 2019-08 3038.00
36 2019-07 3629.00
37 2019-06 3506.00
38 2019-05 4605.00
39 2019-04 2704.00
40 2019-03 3088.00
41 2019-02 1279.00
42 2019-01 2499.00
43 2018-12 3375.00
44 2018-11 1985.00
45 2018-10 1835.00
46 2018-09 2248.00
47 2018-08 3688.00
48 2018-07 3461.00
49 2018-06 2705.00
50 2018-05 2564.00
51 2018-04 1934.00
52 2018-03 2029.00
53 2018-02 48.00
54 2018-01 2778.00
55 2017-12 3248.00
56 2017-11 2543.00
57 2017-10 2792.00
58 2017-09 2728.00
59 2017-08 1984.00
60 2017-07 2023.00
61 2017-06 2953.00
62 2017-05 2313.00
63 2017-04 1977.00
64 2017-03 803.00
65 2017-02 804.00
66 2017-01 1652.00
67 2016-12 2161.00
68 2016-11 2922.00
69 2016-10 4276.00
70 2016-09 2618.00
71 2016-08 2312.00
72 2016-07 2984.00
73 2016-06 3253.00
74 2016-05 2259.00
75 2016-04 2340.00
76 2016-03 4461.00
77 2016-02 5410.00
78 2016-01 5447.00
79 2015-12 7282.00
80 2015-11 5668.00
81 2015-10 5585.00
82 2015-09 4060.00
83 2015-08 5643.00
84 2015-07 6414.00
85 2015-06 7494.00
86 2015-05 6106.00
87 2015-04 4071.00
88 2015-03 4854.00
89 2015-02 1985.00
90 2015-01 7288.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号