深圳商品房销售面积

时间范围:201004 - 202206单位:万平方米
保存图片
深圳商品房销售面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 51.48
7 2021-12 66.57
8 2021-11 66.64
9 2021-10 53.82
10 2021-09 42.72
11 2021-08 71.91
12 2021-07 38.55
13 2021-06 47.55
14 2021-05 38.92
15 2021-04 50.78
16 2021-03 63.31
17 2021-02 96.64
18 2021-01 96.64
19 2020-12 74.95
20 2020-11 81.24
21 2020-10 57.22
22 2020-09 63.52
23 2020-08 52.90
24 2020-07 45.80
25 2020-06 49.47
26 2020-05 38.99
27 2020-04 39.65
28 2020-03 41.13
29 2020-02 20.74
30 2020-01 34.44
31 2019-12 69.63
32 2019-11 54.00
33 2019-10 41.76
34 2019-09 45.28
35 2019-08 37.93
36 2019-07 44.92
37 2019-06 49.10
38 2019-05 55.85
39 2019-04 44.33
40 2019-03 51.96
41 2019-02 16.58
42 2019-01 32.41
43 2018-12 69.10
44 2018-11 38.23
45 2018-10 35.39
46 2018-09 37.41
47 2018-08 46.97
48 2018-07 42.65
49 2018-06 35.84
50 2018-05 40.67
51 2018-04 29.03
52 2018-03 29.60
53 2018-02 0.91
54 2018-01 47.33
55 2017-12 58.48
56 2017-11 39.44
57 2017-10 39.11
58 2017-09 43.16
59 2017-08 32.11
60 2017-07 32.45
61 2017-06 39.78
62 2017-05 34.73
63 2017-04 32.42
64 2017-03 18.51
65 2017-02 21.38
66 2017-01 21.31
67 2016-12 30.68
68 2016-11 35.32
69 2016-10 54.97
70 2016-09 39.54
71 2016-08 29.88
72 2016-07 44.28
73 2016-06 48.07
74 2016-05 34.22
75 2016-04 34.22
76 2016-03 65.73
77 2016-02 60.49
78 2016-01 69.05
79 2015-12 94.06
80 2015-11 71.33
81 2015-10 69.52
82 2015-09 55.15
83 2015-08 72.40
84 2015-07 86.16
85 2015-06 95.08
86 2015-05 82.52
87 2015-04 48.82
88 2015-03 55.52
89 2015-02 23.18
90 2015-01 82.62

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号