深圳商品房销售套数

时间范围:201004 - 202206单位:套
保存图片
深圳商品房销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 4785.00
7 2021-12 6021.00
8 2021-11 7037.00
9 2021-10 5570.00
10 2021-09 4651.00
11 2021-08 7147.00
12 2021-07 4474.00
13 2021-06 4850.00
14 2021-05 4566.00
15 2021-04 5389.00
16 2021-03 7013.00
17 2021-02 10185.00
18 2021-01 10185.00
19 2020-12 7931.00
20 2020-11 9028.00
21 2020-10 6349.00
22 2020-09 7069.00
23 2020-08 6029.00
24 2020-07 4844.00
25 2020-06 4932.00
26 2020-05 4788.00
27 2020-04 4704.00
28 2020-03 4224.00
29 2020-02 1664.00
30 2020-01 3779.00
31 2019-12 7036.00
32 2019-11 5951.00
33 2019-10 4915.00
34 2019-09 5421.00
35 2019-08 4338.00
36 2019-07 5178.00
37 2019-06 6147.00
38 2019-05 6242.00
39 2019-04 4343.00
40 2019-03 5365.00
41 2019-02 1905.00
42 2019-01 3300.00
43 2018-12 6258.00
44 2018-11 4828.00
45 2018-10 3907.00
46 2018-09 3859.00
47 2018-08 4840.00
48 2018-07 4841.00
49 2018-06 3961.00
50 2018-05 5312.00
51 2018-04 3551.00
52 2018-03 3721.00
53 2018-02 126.00
54 2018-01 5613.00
55 2017-12 6543.00
56 2017-11 4863.00
57 2017-10 4473.00
58 2017-09 4343.00
59 2017-08 3603.00
60 2017-07 3598.00
61 2017-06 4563.00
62 2017-05 4157.00
63 2017-04 3908.00
64 2017-03 2140.00
65 2017-02 2189.00
66 2017-01 2188.00
67 2016-12 3259.00
68 2016-11 3783.00
69 2016-10 5673.00
70 2016-09 3838.00
71 2016-08 3149.00
72 2016-07 4163.00
73 2016-06 4566.00
74 2016-05 3217.00
75 2016-04 3364.00
76 2016-03 5723.00
77 2016-02 5945.00
78 2016-01 6537.00
79 2015-12 9089.00
80 2015-11 7279.00
81 2015-10 7052.00
82 2015-09 5318.00
83 2015-08 7222.00
84 2015-07 8078.00
85 2015-06 9314.00
86 2015-05 7815.00
87 2015-04 4866.00
88 2015-03 5623.00
89 2015-02 2350.00
90 2015-01 8666.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号