深圳商品房可售(存量)面积

时间范围:201004 - 202206单位:万平方米
保存图片
深圳商品房可售(存量)面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 730.81
7 2021-12 764.09
8 2021-11 743.28
9 2021-10 685.13
10 2021-09 684.62
11 2021-08 625.89
12 2021-07 642.46
13 2021-06 627.82
14 2021-05 624.74
15 2021-04 642.09
16 2021-03 653.11
17 2021-02 752.55
18 2021-01 752.55
19 2020-12 779.05
20 2020-11 680.07
21 2020-10 635.75
22 2020-09 641.65
23 2020-08 615.13
24 2020-07 569.76
25 2020-06 555.22
26 2020-05 553.33
27 2020-04 578.89
28 2020-03 634.36
29 2020-02 611.31
30 2020-01 632.64
31 2019-12 669.99
32 2019-11 587.29
33 2019-10 512.22
34 2019-09 547.49
35 2019-08 539.87
36 2019-07 517.24
37 2019-06 554.41
38 2019-05 620.90
39 2019-04 683.03
40 2019-03 708.17
41 2019-02 711.63
42 2019-01 726.91
43 2018-12 750.78
44 2018-11 755.92
45 2018-10 639.83
46 2018-09 587.11
47 2018-08 498.93
48 2018-07 544.78
49 2018-06 561.88
50 2018-05 541.26
51 2018-04 548.14
52 2018-03 576.92
53 2018-02 598.55
54 2018-01 609.72
55 2017-12 711.10
56 2017-11 692.10
57 2017-10 663.28
58 2017-09 691.99
59 2017-08 686.51
60 2017-07 666.57
61 2017-06 674.68
62 2017-05 678.58
63 2017-04 713.68
64 2017-03 701.66
65 2017-02 695.74
66 2017-01 717.86
67 2016-12 735.09
68 2016-11 717.35
69 2016-10 705.32
70 2016-09 778.72
71 2016-08 723.71
72 2016-07 723.73
73 2016-06 751.14
74 2016-05 753.49
75 2016-04 734.29
76 2016-03 652.69
77 2016-02 692.73
78 2016-01 699.96
79 2015-12 703.97
80 2015-11 696.36
81 2015-10 672.20
82 2015-09 677.42
83 2015-08 610.77
84 2015-07 605.02
85 2015-06 644.05
86 2015-05 643.75
87 2015-04 654.71
88 2015-03 628.55
89 2015-02 641.20
90 2015-01 702.09

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号