全国民航货运量:当期值

时间范围:198308 - 202312单位:万吨数据来源:国家统计局
保存图片
全国民航货运量:当期值 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:万吨) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 60.11 11.58
7 2023-06 64.65 17.46
8 2023-05 59.05 20.24
9 2023-04 54.48 29.78
10 2023-03 55.25 4.21
11 2023-02 45.17 4.78
12 2023-01 49.00 -25.08
13 2022-12 47.86 -25.94
14 2022-11 47.04 -22.41
15 2022-10 48.98 -18.85
16 2022-09 51.83 -13.43
17 2022-08 50.27 -3.25
18 2022-07 53.87 -9.26
19 2022-06 55.04 -14.39
20 2022-05 49.11 -26.07
21 2022-04 41.98 -35.89
22 2022-03 53.02 -18.99
23 2022-02 43.11 -6.1
24 2022-01 65.40 -2.18
25 2021-12 64.62 -6.97
26 2021-11 60.63 -10.23
27 2021-10 60.36 -2.77
28 2021-09 59.87 -9.97
29 2021-08 51.96 -5.42
30 2021-07 59.37 7.52
31 2021-06 64.29 11.13
32 2021-05 66.43 21.02
33 2021-04 65.48 35.26
34 2021-03 65.45 35.34
35 2021-02 45.91 54.48
36 2021-01 66.86 10.38
37 2020-12 69.46 -2.58
38 2020-11 67.54 -3.45
39 2020-10 62.08 -6.62
40 2020-09 66.50 -3.64
41 2020-08 54.94 -12.74
42 2020-07 55.22 -10.42
43 2020-06 57.85 -4.76
44 2020-05 54.89 -12.05
45 2020-04 48.41 -19.48
46 2020-03 48.36 -23.36
47 2020-02 29.72 -21.06
48 2020-01 60.57 -9.87
49 2019-12 71.30 6.34
50 2019-11 69.95 5.76
51 2019-10 66.48 5.29
52 2019-09 69.01 4.13
53 2019-08 62.96 3.69
54 2019-07 61.64 4.33
55 2019-06 60.74 -1.07
56 2019-05 62.41 -0.3
57 2019-04 60.12 -0.61
58 2019-03 63.10 2.55
59 2019-02 37.65 -17.45
60 2019-01 67.20 5.18
61 2018-12 67.05 1.47
62 2018-11 66.14 -0.82
63 2018-10 63.14 1.89
64 2018-09 66.27 2.89
65 2018-08 60.72 6.36
66 2018-07 59.08 7.81
67 2018-06 61.40 5.68
68 2018-05 62.60 4.58
69 2018-04 60.49 5.27
70 2018-03 61.53 4.47
71 2018-02 45.61 9.22
72 2018-01 63.89 13.06
73 2017-12 66.08 1.51
74 2017-11 66.69 3.86
75 2017-10 61.97 5.07
76 2017-09 64.41 7.91
77 2017-08 57.09 7.41
78 2017-07 54.80 4.66
79 2017-06 58.10 8.38
80 2017-05 59.86 8.46
81 2017-04 57.46 6.25
82 2017-03 58.90 4.4
83 2017-02 41.76 18.64
84 2017-01 56.51 -3.88
85 2016-12 65.10 10.71
86 2016-11 64.21 9.37
87 2016-10 58.98 8.88
88 2016-09 59.69 7.59
89 2016-08 53.15 5.54
90 2016-07 52.36 7.47
91 2016-06 53.61 8.54
92 2016-05 55.19 4.35
93 2016-04 54.08 3.56
94 2016-03 56.42 8.5
95 2016-02 35.20 -13.49
96 2016-01 58.79 13.78
97 2015-12 58.80 6.46
98 2015-11 58.71 5.73
99 2015-10 54.17 2.28
100 2015-09 55.48 2.87
101 2015-08 50.36 1.61
102 2015-07 48.72 3.24
103 2015-06 49.39 6.97
104 2015-05 52.89 4.96
105 2015-04 52.22 5.56
106 2015-03 52.00 0.52
107 2015-02 40.69 21.79
108 2015-01 51.67 10.34
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号