全国水运货运量:当期值

时间范围:198307 - 202312单位:万吨数据来源:国家统计局
保存图片
全国水运货运量:当期值 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:万吨) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 78963.92 6.85
7 2023-06 80711.00 8.16
8 2023-05 79229.32 8.67
9 2023-04 78000.00 12.39
10 2023-03 76913.33 12.58
11 2023-02 65054.39 13.88
12 2023-01 61919.91 -17.31
13 2022-12 74879.77 -0.68
14 2022-11 76001.58 -0.63
15 2022-10 75356.00 5.74
16 2022-09 71717.07 3.29
17 2022-08 73168.60 5.08
18 2022-07 73899.02 7.2
19 2022-06 74618.69 5.52
20 2022-05 72910.55 4.37
21 2022-04 69401.37 1.48
22 2022-03 68316.96 4.57
23 2022-02 57124.34 7.52
24 2022-01 67957.55 -9.86
25 2021-12 75391.92 5.46
26 2021-11 76480.46 4.32
27 2021-10 71266.41 0.86
28 2021-09 69430.85 -0.46
29 2021-08 69633.09 3.6
30 2021-07 68933.96 6.13
31 2021-06 70717.48 4.83
32 2021-05 69858.18 5.92
33 2021-04 68389.00 11.73
34 2021-03 65328.81 18.65
35 2021-02 53128.50 30.72
36 2021-01 65413.97 -8.5
37 2020-12 71487.02 7.97
38 2020-11 73313.02 8.17
39 2020-10 70659.38 5.32
40 2020-09 69749.49 3.44
41 2020-08 67215.04 4.86
42 2020-07 64955.21 1.33
43 2020-06 67460.00 3.94
44 2020-05 65956.03 6.72
45 2020-04 61209.57 2.19
46 2020-03 55061.06 -3.74
47 2020-02 40642.95 -17.73
48 2020-01 53920.53 -18.56
49 2019-12 66210.05 -
50 2019-11 67778.09 4.11
51 2019-10 67093.03 4.83
52 2019-09 67433.12 6.03
53 2019-08 64100.00 3.22
54 2019-07 64100.00 8.09
55 2019-06 64900.00 4.68
56 2019-05 61800.00 5.1
57 2019-04 59900.00 7.16
58 2019-03 57200.00 11.72
59 2019-02 49400.00 6.01
60 2019-01 57300.00 -11.98
61 2018-11 65100.00 7.43
62 2018-10 64000.00 6.67
63 2018-09 63600.00 9.84
64 2018-08 62100.00 7.81
65 2018-07 59300.00 3.31
66 2018-06 62000.00 4.91
67 2018-05 58800.00 5.38
68 2018-04 55900.00 2.19
69 2018-03 51200.00 0.99
70 2018-02 46600.00 0.22
71 2018-01 52300.00 -1.88
72 2017-12 53300.00 -
73 2017-11 60600.00 -
74 2017-10 60000.00 4.17
75 2017-09 57900.00 5.27
76 2017-08 57600.00 6.27
77 2017-07 57400.00 7.49
78 2017-06 59100.00 7.65
79 2017-05 55800.00 5.68
80 2017-04 54700.00 8.75
81 2017-03 50700.00 6.74
82 2017-02 46500.00 9.41
83 2017-01 52200.00 -13.86
84 2016-11 60600.00 6.13
85 2016-10 57600.00 2.13
86 2016-09 55000.00 -0.18
87 2016-08 54200.00 -
88 2016-07 53400.00 -0.37
89 2016-06 54900.00 2.43
90 2016-05 52800.00 1.34
91 2016-04 50300.00 2.86
92 2016-03 47500.00 2.59
93 2016-02 42500.00 0.95
94 2016-01 48700.00 -14.71
95 2015-11 57100.00 5.94
96 2015-10 56400.00 7.02
97 2015-09 55100.00 5.15
98 2015-08 54200.00 4.03
99 2015-07 53600.00 4.89
100 2015-06 53600.00 3.28
101 2015-05 52100.00 3.99
102 2015-04 48900.00 -2.59
103 2015-03 46300.00 0.87
104 2015-02 42100.00 5.25
105 2015-01 49100.00 -8.91
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号