全国公路货运量

时间范围:195212 - 202312单位:万吨数据来源:国家统计局
保存图片
全国公路货运量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月:累计值) 数据(单位:万吨) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 2254476.65 7.44
7 2023-06 1900795.87 7.33
8 2023-05 1553559.52 8.12
9 2023-04 1203800.00 8.35
10 2023-03 857214.17 5.15
11 2023-02 506006.62 0.93
12 2023-01 220905.62 -94.05
13 2022-12 3711927.87 -5.16
14 2022-11 3392378.68 -5.01
15 2022-10 3079978.32 -4.45
16 2022-09 2764885.81 -4.05
17 2022-08 2427386.79 -4.12
18 2022-07 2098406.90 -4.07
19 2022-06 1771016.82 -4.18
20 2022-05 1436866.23 -4.23
21 2022-04 1111079.30 -3.58
22 2022-03 815219.03 0.8
23 2022-02 501363.83 4.32
24 2022-01 292743.41 -92.52
25 2021-12 3913888.54 14.23
26 2021-11 3571270.34 15.61
27 2021-10 3223545.30 17.79
28 2021-09 2881561.78 19.76
29 2021-08 2531755.33 22.57
30 2021-07 2187510.99 25.7
31 2021-06 1848249.66 29.05
32 2021-05 1500337.94 33.52
33 2021-04 1152355.00 40.64
34 2021-03 808712.00 52.92
35 2021-02 480580.21 63.75
36 2021-01 309144.16 -90.98
37 2020-12 3426412.72 -17.65
38 2020-11 3089162.04 -18.47
39 2020-10 2736796.97 -19.42
40 2020-09 2406058.70 -20.54
41 2020-08 2065609.79 -21.69
42 2020-07 1740280.52 -23.1
43 2020-06 1432200.00 -24.65
44 2020-05 1123671.70 -27.14
45 2020-04 819374.47 -30.29
46 2020-03 528830.97 -35.46
47 2020-02 293483.24 -39.65
48 2020-01 210747.57 -94.93
49 2019-12 4160640.10 5.09
50 2019-11 3788866.13 5.27
51 2019-10 3396311.25 5.24
52 2019-09 3027941.96 5.71
53 2019-08 2637630.40 5.79
54 2019-07 2262961.64 5.83
55 2019-06 1900799.12 5.72
56 2019-05 1542173.19 5.78
57 2019-04 1175396.45 5.84
58 2019-03 819428.30 5.93
59 2019-02 486314.03 4.09
60 2019-01 318985.28 -91.94
61 2018-12 3959058.89 7.6
62 2018-11 3599191.00 7.52
63 2018-10 3227175.00 7.73
64 2018-09 2864305.00 7.46
65 2018-08 2493215.00 7.43
66 2018-07 2138321.00 7.47
67 2018-06 1797945.00 7.67
68 2018-05 1457974.00 8.01
69 2018-04 1110562.00 7.81
70 2018-03 773562.00 7.36
71 2018-02 467210.00 7.39
72 2018-01 300004.00 -91.85
73 2017-12 3679517.00 9.4
74 2017-11 3347360.00 10.6
75 2017-10 2995520.00 10.66
76 2017-09 2665580.00 10.86
77 2017-08 2320726.00 10.63
78 2017-07 1989650.00 10.37
79 2017-06 1669841.00 9.9
80 2017-05 1349814.00 9.32
81 2017-04 1030100.00 9.03
82 2017-03 720524.00 8.93
83 2017-02 435078.00 7.49
84 2017-01 255802.00 -92.39
85 2016-12 3363404.00 -5.13
86 2016-11 3026607.00 -6.15
87 2016-10 2706851.00 -6.5
88 2016-09 2404362.00 -6.55
89 2016-08 2097658.00 -6.54
90 2016-07 1802676.00 -6.68
91 2016-06 1519447.00 -6.7
92 2016-05 1234733.00 -7.07
93 2016-04 944800.00 -7.37
94 2016-03 661482.00 -8.09
95 2016-02 404756.00 -9.53
96 2016-01 260357.00 -92.66
97 2015-12 3545200.00 6.03
98 2015-11 3224844.00 6.21
99 2015-10 2895174.00 6.06
100 2015-09 2572920.00 6.01
101 2015-08 2244492.00 6.07
102 2015-07 1931710.00 5.98
103 2015-06 1628599.00 5.81
104 2015-05 1328662.00 6.45
105 2015-04 1019931.00 6.09
106 2015-03 719716.00 6.43
107 2015-02 447391.00 12.46
108 2015-01 283653.00 -91.52
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号