全国公路货运量:当期值

时间范围:198901 - 202312单位:万吨数据来源:国家统计局
保存图片
全国公路货运量:当期值 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:万吨) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 353680.78 8.03
7 2023-06 347236.35 3.92
8 2023-05 349772.56 7.36
9 2023-04 346600.00 17.15
10 2023-03 351207.55 11.9
11 2023-02 285101.00 36.66
12 2023-01 220905.62 -30.87
13 2022-12 319549.20 -6.73
14 2022-11 312400.36 -10.16
15 2022-10 315092.50 -7.86
16 2022-09 337499.02 -3.52
17 2022-08 328979.89 -4.43
18 2022-07 327390.08 -3.5
19 2022-06 334150.58 -3.96
20 2022-05 325786.94 -6.38
21 2022-04 295860.27 -13.9
22 2022-03 313855.19 -4.35
23 2022-02 208620.42 21.69
24 2022-01 292743.41 -14.56
25 2021-12 342618.20 1.59
26 2021-11 347725.04 -1.32
27 2021-10 341983.52 3.4
28 2021-09 349806.44 2.75
29 2021-08 344244.34 5.81
30 2021-07 339261.33 10.12
31 2021-06 347911.72 12.76
32 2021-05 347982.91 14.36
33 2021-04 343643.00 18.28
34 2021-03 328131.79 39.42
35 2021-02 171436.04 107.21
36 2021-01 309144.16 -8.33
37 2020-12 337250.68 -9.29
38 2020-11 352365.07 -10.24
39 2020-10 330738.27 -10.22
40 2020-09 340448.91 -12.78
41 2020-08 325329.28 -13.17
42 2020-07 308080.04 -14.93
43 2020-06 308529.00 -13.97
44 2020-05 304297.23 -17.03
45 2020-04 290543.50 -18.38
46 2020-03 235347.74 -29.35
47 2020-02 82735.67 -50.56
48 2020-01 210747.57 -43.31
49 2019-12 371774.70 -
50 2019-11 392554.88 5.52
51 2019-10 368369.29 1.52
52 2019-09 390311.56 5.18
53 2019-08 374668.76 5.57
54 2019-07 362162.53 6.4
55 2019-06 358625.93 5.49
56 2019-05 366776.74 5.57
57 2019-04 355968.15 5.63
58 2019-03 333114.28 8.74
59 2019-02 167328.74 0.07
60 2019-01 318985.28 -14.26
61 2018-11 372017.00 5.73
62 2018-10 362870.00 9.98
63 2018-09 371090.00 7.61
64 2018-08 354894.00 7.19
65 2018-07 340375.00 6.43
66 2018-06 339972.00 6.23
67 2018-05 347412.00 8.66
68 2018-04 337000.00 8.86
69 2018-03 306352.00 7.32
70 2018-02 167206.00 -6.73
71 2018-01 300004.00 -9.68
72 2017-12 332157.00 -
73 2017-11 351840.00 10.03
74 2017-10 329941.00 9.08
75 2017-09 344853.00 12.44
76 2017-08 331077.00 12.24
77 2017-07 319809.00 12.92
78 2017-06 320028.00 12.41
79 2017-05 319713.00 10.26
80 2017-04 309576.00 9.27
81 2017-03 285446.00 11.19
82 2017-02 179276.00 24.15
83 2017-01 255802.00 -20
84 2016-11 319756.00 -3.01
85 2016-10 302489.00 -6.13
86 2016-09 306704.00 -6.61
87 2016-08 294982.00 -5.69
88 2016-07 283229.00 -6.56
89 2016-06 284700.00 -5.08
90 2016-05 289967.00 -6.08
91 2016-04 283300.00 -5.63
92 2016-03 256726.00 -5.73
93 2016-02 144399.00 -11.81
94 2016-01 260357.00 -21.02
95 2015-11 329670.00 7.45
96 2015-10 322253.00 6.47
97 2015-09 328428.00 5.65
98 2015-08 312781.00 5.75
99 2015-07 303111.00 6.41
100 2015-06 299937.00 5.13
101 2015-05 308732.00 7.65
102 2015-04 300215.00 5.28
103 2015-03 272325.00 -2.19
104 2015-02 163738.00 17.19
105 2015-01 283653.00 -7.55
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号