全国铁路货运量:当期值

时间范围:198307 - 202312单位:万吨数据来源:国家统计局
保存图片
全国铁路货运量:当期值 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:万吨) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 41488.55 1.18
7 2023-06 39790.00 -2.37
8 2023-05 41718.54 -2.15
9 2023-04 41000.00 -1.78
10 2023-03 44154.10 3.83
11 2023-02 39217.93 6.84
12 2023-01 40888.03 -2.69
13 2022-12 42018.74 -0.95
14 2022-11 41195.88 -1.65
15 2022-10 41533.11 3.29
16 2022-09 41243.02 9.09
17 2022-08 40679.54 2.99
18 2022-07 41005.32 12.29
19 2022-06 40756.88 7.3
20 2022-05 42636.84 6.05
21 2022-04 41743.39 9.49
22 2022-03 42526.21 8.11
23 2022-02 36705.65 -1.47
24 2022-01 41275.85 -2.7
25 2021-12 42422.44 4.24
26 2021-11 41885.51 6.03
27 2021-10 40209.87 0.7
28 2021-09 37807.06 0.74
29 2021-08 39498.72 2.88
30 2021-07 36517.57 -7.18
31 2021-06 37984.51 0.21
32 2021-05 40205.72 9.67
33 2021-04 38126.00 16.51
34 2021-03 39336.15 11.78
35 2021-02 37252.48 17.98
36 2021-01 40796.15 0.24
37 2020-12 40696.62 3.79
38 2020-11 39503.82 2.96
39 2020-10 39930.45 3.3
40 2020-09 37528.13 3.65
41 2020-08 38391.32 6.51
42 2020-07 39344.00 6.97
43 2020-06 37904.74 7
44 2020-05 36660.27 1.29
45 2020-04 32723.39 -2.59
46 2020-03 35189.46 1.26
47 2020-02 31575.75 6.07
48 2020-01 36313.34 -7.39
49 2019-12 39209.11 13.16
50 2019-11 38366.59 9.37
51 2019-10 38654.76 9.01
52 2019-09 36207.59 5.85
53 2019-08 36044.22 6.91
54 2019-07 36779.65 9.1
55 2019-06 35425.67 7.51
56 2019-05 36193.11 6.81
57 2019-04 33595.16 9.98
58 2019-03 34752.31 2.3
59 2019-02 29768.66 -2.19
60 2019-01 36756.42 6.09
61 2018-12 34647.98 14.02
62 2018-11 35080.83 14
63 2018-10 35460.33 10.13
64 2018-09 34207.26 9.72
65 2018-08 33713.56 6.72
66 2018-07 33711.50 8.74
67 2018-06 32950.03 10.08
68 2018-05 33883.95 11.81
69 2018-04 30546.35 1.37
70 2018-03 33972.00 5.55
71 2018-02 30434.78 8.23
72 2018-01 33963.49 11.77
73 2017-12 30386.62 -3.78
74 2017-11 30773.62 0.92
75 2017-10 32199.14 4.81
76 2017-09 31177.81 9.17
77 2017-08 31590.44 13.1
78 2017-07 31002.17 17.66
79 2017-06 29934.09 16.48
80 2017-05 30304.23 14.03
81 2017-04 30133.07 15.45
82 2017-03 32185.16 17.32
83 2017-02 28120.65 19.43
84 2017-01 31057.84 -1.65
85 2016-12 31579.00 9.65
86 2016-11 30493.24 13.88
87 2016-10 30720.89 11.15
88 2016-09 28559.75 7
89 2016-08 27931.42 0.97
90 2016-07 26349.00 -5.8
91 2016-06 25700.00 -6.38
92 2016-05 26574.82 -6.98
93 2016-04 26100.00 -4.57
94 2016-03 27433.00 -6.36
95 2016-02 23546.65 -10.71
96 2016-01 28126.00 -2.34
97 2015-12 28800.00 -8.2
98 2015-11 26777.06 -15.63
99 2015-10 27637.89 -16.16
100 2015-09 26692.00 -15.58
101 2015-08 27663.43 -15.34
102 2015-07 27970.33 -10.89
103 2015-06 27452.72 -11.71
104 2015-05 28568.66 -10.96
105 2015-04 27351.00 -9.94
106 2015-03 29297.00 -10.06
107 2015-02 26370.45 -9.13
108 2015-01 31252.83 -0.38
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号