重庆平板玻璃产量

时间范围:199812 - 202112单位:万重量箱数据来源:国家统计局
保存图片
重庆平板玻璃产量 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 当月值(万重量箱) 当月同比(%) 累计值(万重量箱) 累计同比(%)
1 2021-12
2 2021-11
3 2021-10
4 2021-09
5 2021-08
6 2021-07 234.68 - - -
7 2021-06 198.36 - - -
8 2021-05 186.59 - - -
9 2021-04 111.90 - - -
10 2021-03 122.84 - 349.75 -
11 2021-02 - - 226.90 -
12 2020-12 124.04 - 1596.45 -
13 2020-11 123.57 - 1472.41 -
14 2020-10 126.23 50.7 1348.84 22.3
15 2020-09 130.22 57.9 1222.61 20
16 2020-08 201.15 139.1 1551.55 65.7
17 2020-07 208.01 156.63 1350.40 58.41
18 2020-06 204.89 102.6 1142.48 48.4
19 2020-05 183.62 59.3 938.35 48.1
20 2020-04 191.61 59.4 748.24 43.6
21 2020-03 193.94 42.8 556.63 38.9
22 2020-02 - - 362.70 37.5
23 2019-12 89.68 -67.9 1277.96 -23.3
24 2019-11 85.40 -28 1188.28 -14.3
25 2019-10 83.79 -33.3 1102.88 -13
26 2019-09 82.50 -32.6 1019.09 -10.7
27 2019-08 84.12 -33.9 936.59 -8.1
28 2019-07 81.06 -36.4 852.48 -4.5
29 2019-06 101.44 -22.5 771.40 0.9
30 2019-05 115.26 -15.1 633.56 -0.1
31 2019-04 120.23 -4.9 520.84 4.5
32 2019-03 135.81 3.2 400.61 7.8
33 2019-02 - - 264.80 10.3
34 2018-12 275.09 120 1592.68 10
35 2018-11 115.27 -5.5 1317.56 -0.4
36 2018-10 121.63 -0.9 1202.29 0.1
37 2018-09 118.51 1.2 1080.66 0.2
38 2018-08 122.70 -1.6 960.31 -
39 2018-07 122.69 -1.6 837.61 0.3
40 2018-06 123.03 -0.2 716.14 0.6
41 2018-05 127.28 6.3 593.11 0.8
42 2018-04 117.81 -2.5 465.83 -0.6
43 2018-03 122.26 3 348.02 -
44 2018-02 - - 225.76 -1.5
45 2017-12 125.04 12.6 1448.48 -
46 2017-11 122.02 -3.2 1323.44 -1
47 2017-10 122.69 -9.2 1201.42 -0.8
48 2017-09 117.09 -10.6 1078.45 0.2
49 2017-08 124.75 -0.1 959.84 1.7
50 2017-07 124.66 10.1 835.08 2
51 2017-06 123.33 1.5 711.85 0.8
52 2017-05 119.74 8.3 588.45 0.6
53 2017-04 120.85 -1.9 468.71 -1.2
54 2017-03 118.70 -6.9 347.87 -1
55 2017-02 - - 229.16 2.4
56 2016-12 111.07 -17.7 1448.23 4.1
57 2016-11 126.04 -6.1 1337.16 6.4
58 2016-10 135.08 3.3 1211.02 8
59 2016-09 130.97 14.1 1075.93 8.6
60 2016-08 124.89 25.3 943.44 7.9
61 2016-07 113.21 7.3 818.54 5.6
62 2016-06 121.50 18.2 706.45 5.4
63 2016-05 110.54 2.5 584.95 11.2
64 2016-04 123.13 25.3 474.40 3.4
65 2016-03 127.53 -3.8 351.27 -2.6
66 2016-02 - - 223.74 -1.9
67 2015-12 131.21 -16 1341.34 -14.6
68 2015-11 130.46 -14 1210.13 -14.4
69 2015-10 127.13 -9.23 1079.67 -14.47
70 2015-09 110.86 -11.26 950.54 -15.3
71 2015-08 95.98 7.48 839.60 -15.82
72 2015-07 103.65 -6.78 743.70 -18.1
73 2015-06 98.98 -41.84 640.05 -17.31
74 2015-05 53.41 -55.49 473.78 -13.66
75 2015-04 51.29 -60.58 420.37 -1.96
76 2015-03 164.51 24.41 369.07 23.58
77 2015-02 - - 204.58 22.92

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号