青海平板玻璃产量

时间范围:199812 - 202110单位:万重量箱数据来源:国家统计局
保存图片
青海平板玻璃产量 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 当月值(万重量箱) 当月同比(%) 累计值(万重量箱) 累计同比(%)
1 2021-10
2 2021-09
3 2021-08
4 2021-07
5 2021-06
6 2021-05 29.38 - - -
7 2021-04 13.83 - - -
8 2020-12 - - 74.34 -
9 2020-11 - - 74.34 -
10 2020-10 15.45 - 74.34 -41.3
11 2020-09 27.44 - 58.89 -53.5
12 2020-08 24.19 - 31.45 -75.2
13 2020-07 7.27 - 7.27 -94.26
14 2020-06 - - - -100
15 2020-05 - -100 - -100
16 2020-04 - -100 - -100
17 2020-03 - -100 - -100
18 2020-02 - - - -100
19 2019-12 - -100 126.73 -63.1
20 2019-11 - -100 126.72 -59.7
21 2019-10 - -100 126.72 -55.8
22 2019-09 - -100 126.72 -50.1
23 2019-08 - -100 126.72 -43.3
24 2019-07 - -100 126.72 -34.2
25 2019-06 - -100 126.72 -23.3
26 2019-05 22.34 3.3 126.72 -5
27 2019-04 27.44 1.2 104.38 -6.7
28 2019-03 27.53 -4.6 76.94 -9.2
29 2019-02 - - 49.41 -11.6
30 2018-12 28.80 -4.5 343.47 12.8
31 2018-11 28.27 408.9 314.67 14.7
32 2018-10 32.21 108.7 286.40 6.6
33 2018-09 30.72 62.4 254.19 0.4
34 2018-08 30.89 27.5 223.47 -4.6
35 2018-07 27.27 -6 192.57 -8.3
36 2018-06 31.86 2.5 165.31 -8.7
37 2018-05 21.62 -26.7 133.44 -11.1
38 2018-04 27.11 -3.1 111.82 -7.2
39 2018-03 28.84 -1.5 84.71 -8.4
40 2018-02 - - 55.87 -11.7
41 2017-12 30.14 -14.8 304.41 55.5
42 2017-11 5.56 -78.3 274.26 71.1
43 2017-10 15.44 -53.9 268.71 -21.7
44 2017-09 18.92 -44.1 253.27 -18.3
45 2017-08 24.24 -30.4 234.35 -15.1
46 2017-07 29.00 -15 210.12 -12.9
47 2017-06 31.10 -12.5 181.12 -12.5
48 2017-05 29.52 -11.7 150.02 -12.5
49 2017-04 27.98 -21.8 120.50 -12.7
50 2017-03 29.29 -9.4 92.53 -9.6
51 2017-02 - - 63.24 -9.7
52 2016-12 33.62 14.3 411.88 5.1
53 2016-11 34.91 5.3 378.26 4.3
54 2016-10 33.50 -3.5 343.35 4.2
55 2016-09 33.85 1.1 309.86 5.1
56 2016-08 34.81 -1.7 276.00 5.7
57 2016-07 34.12 -1.8 241.19 6.8
58 2016-06 35.54 8 207.07 8.4
59 2016-05 33.42 -2.9 171.53 8.5
60 2016-04 35.77 15.8 138.11 11.6
61 2016-03 32.31 -1.6 102.34 10.3
62 2016-02 - - 70.03 16.7
63 2015-12 29.42 -57.5 392.03 -51.1
64 2015-11 33.15 -76.6 362.61 -50.5
65 2015-10 34.71 -71.29 329.46 -44.24
66 2015-09 33.50 -67.53 294.70 -37.29
67 2015-08 35.40 -41 261.20 -28.78
68 2015-07 34.76 -34.77 225.80 -26.39
69 2015-06 32.91 -41.25 191.04 -24.63
70 2015-05 34.42 -36.26 158.13 -19.91
71 2015-04 30.89 -48.52 123.71 -13.76
72 2015-03 32.82 -10.57 92.82 11.23
73 2015-02 - - 60.00 28.34
选择标题时间范围单位
青海粮食产量1949 - 2023万吨
青海居民消费价格总指数1978 - 2023%
青海小麦产量1949 - 2023万吨
青海货物运输量1950 - 2023万吨
青海公路里程1949 - 2023万公里
青海油料产量1949 - 2023万吨
青海居民消费价格指数1978 - 2023%
青海公路旅客运输量1951 - 2023万人
青海水泥产量1958 - 2023万吨
青海社会消费品零售总额1949 - 2023亿元
青海粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
青海水产品产量1949 - 2023万吨
青海薯类产量1949 - 2023万吨
青海铁路货物运输量1959 - 2023万吨
青海铁路旅客运输量1959 - 2023万人
青海铁路营业里程1959 - 2023万公里
青海旅客运输量1951 - 2023万人
青海公路货物运输量1950 - 2023万吨
青海原煤生产量1958 - 2023亿吨
青海小麦播种面积1949 - 2023千公顷
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号