北京汽车产量

时间范围:200204 - 202112单位:万辆数据来源:国家统计局
保存图片
北京汽车产量 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 当月值(万辆) 当月同比(%) 累计值(万辆) 累计同比(%)
1 2021-12
2 2021-11
3 2021-10
4 2021-09
5 2021-08
6 2021-07 9.94 - - -
7 2021-06 11.55 - - -
8 2021-05 12.79 - - -
9 2021-04 14.51 - - -
10 2021-03 16.20 - 40.07 -
11 2021-02 - - 23.87 -
12 2020-12 16.74 - 166.01 -
13 2020-11 16.76 - 149.17 -
14 2020-10 15.03 0.5 132.08 -0.7
15 2020-09 14.12 7.2 117.04 -0.9
16 2020-08 13.59 0.1 102.92 -1.9
17 2020-07 14.77 12.1 89.33 -2.2
18 2020-06 15.88 42 74.56 -4.6
19 2020-05 14.85 19.5 58.69 -12.4
20 2020-04 14.33 3.5 43.83 -19.8
21 2020-03 15.69 -21.1 29.49 -27.9
22 2020-02 - - 13.80 -34.9
23 2019-12 13.98 7 164.02 0.7
24 2019-11 15.62 14.3 149.75 -0.1
25 2019-10 14.94 20.6 134.09 -1.6
26 2019-09 13.18 -8.8 119.14 -3.8
27 2019-08 13.57 -2.1 105.97 -3.1
28 2019-06 11.18 -26.1 79.22 -4
29 2019-05 12.43 -17.1 68.04 1
30 2019-04 14.02 -3.4 55.73 6.3
31 2019-03 20.30 33.9 41.83 10.4
32 2019-02 - - 21.69 -4.6
33 2018-12 13.47 -23.9 165.26 -6.9
34 2018-11 13.79 -30.1 151.80 -5
35 2018-10 12.35 -20.5 138.01 -1.5
36 2018-09 14.49 -12.9 125.66 0.9
37 2018-08 13.82 15.3 111.18 3
38 2018-07 13.19 6.7 97.37 1.5
39 2018-06 15.21 34.5 84.21 0.7
40 2018-05 15.31 32.5 69.00 -4.5
41 2018-04 16.41 22.1 60.58 -11.3
42 2018-03 17.54 -14.4 44.17 -19.5
43 2018-02 - - 26.64 -22.6
44 2017-12 21.29 -13.7 199.34 -15.7
45 2017-11 22.28 -9.2 178.10 -15.9
46 2017-10 17.81 -15.6 155.82 -16.8
47 2017-08 12.65 -32.7 119.36 -17.1
48 2017-07 12.94 -18.1 106.67 -14.79
49 2017-06 13.00 -34.3 93.73 -14.1
50 2017-05 12.36 -36.7 80.70 -9.7
51 2017-04 13.44 -27.9 68.34 -2.2
52 2017-03 20.90 -3.8 55.86 8.6
53 2017-02 13.60 -4.4 34.89 17.5
54 2016-12 25.11 15.9 237.95 17.6
55 2016-11 24.75 20.1 212.84 17.8
56 2016-10 21.26 14.5 188.11 17.5
57 2016-09 22.25 30.4 166.85 17.9
58 2016-08 18.92 36.8 144.55 16.1
59 2016-07 15.80 43.2 125.19 13.1
60 2016-06 19.70 42.5 109.39 9.8
61 2016-05 19.55 19.4 89.69 4.5
62 2016-04 18.67 10.5 70.14 1
63 2016-03 21.74 9.4 51.46 -2
64 2016-02 13.58 -4.4 29.72 -9
65 2015-10 18.57 6.05 160.12 -4.1
66 2015-09 17.05 -1.72 141.55 -5.29
67 2015-08 13.83 -8.09 124.33 -5.89
68 2015-07 10.92 -22.6 110.50 -5.61
69 2015-06 13.83 -10.26 99.58 -3.28
70 2015-05 16.38 -2.49 85.75 -2.05
71 2015-04 16.89 -9.14 69.38 -1.95
72 2015-03 19.88 0.91 52.48 0.61
73 2015-02 - - 32.60 0.43
选择标题时间范围单位
北京市全社会用电量1978 - 2023亿千瓦时
北京市:国内游客人数1994 - 2023万人次
北京市:国内旅游收入1994 - 2023亿元
北京市粮食产量1949 - 2023万吨
北京市铁路客运量1951 - 2023万人
北京市民用汽车拥有量1949 - 2023万辆
北京市居民消费价格指数1951 - 2023上年=100
北京市公路货运量1978 - 2023万吨
北京市旅游收入2006 - 2023亿元
北京市公路里程1957 - 2023万公里
北京市粮食播种面积1949 - 2023千公顷
北京市铁路货运量1951 - 2023万吨
北京市天然气产量2005 - 2023亿立方米
北京汽车产量1978 - 2023万辆
北京市公路旅客周转量1977 - 2023亿人公里
北京市牛奶产量1978 - 2023万吨
北京市民航客运量1984 - 2023万人
北京市社会消费品零售总额1949 - 2023亿元
北京国际旅游外汇收入1978 - 2023亿美元
北京市公路客运量1978 - 2023万人
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号