辽宁家用冰箱产量

时间范围:200204 - 202112单位:万台数据来源:国家统计局
保存图片
辽宁家用冰箱产量 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 当月值(万台) 当月同比(%) 累计值(万台) 累计同比(%)
1 2021-12
2 2021-11
3 2021-10
4 2021-09
5 2021-08
6 2021-07 11.04 - - -
7 2021-06 9.38 - - -
8 2021-05 7.25 - - -
9 2021-04 15.13 - - -
10 2021-03 15.45 - 31.63 -
11 2021-02 - - 16.18 -
12 2020-12 13.87 - 156.88 -
13 2020-11 16.07 - 143.00 -
14 2020-10 14.46 -1.5 126.93 -7.2
15 2020-09 17.46 22.5 116.43 -4.7
16 2020-08 16.68 11.9 95.85 -11.2
17 2020-07 21.02 37.1 93.53 0.6
18 2020-06 18.09 27.8 72.51 -6.6
19 2020-05 15.34 11.2 54.42 -14.3
20 2020-04 11.90 -15.2 39.09 -21.4
21 2020-03 11.76 -20.5 27.19 -23.8
22 2020-02 - - 15.43 -13.9
23 2019-12 20.78 102 178.17 34.2
24 2019-11 20.57 81.9 157.40 28.5
25 2019-10 14.68 31.3 136.83 23.1
26 2019-09 14.26 17.8 122.15 22.2
27 2019-08 14.90 43.3 107.89 22.8
28 2019-06 14.16 35.3 77.67 21.3
29 2019-05 13.79 15.5 63.51 18.6
30 2019-04 14.03 13.2 49.73 19.5
31 2019-03 14.80 25.4 35.69 22.1
32 2019-02 - - 17.93 2.9
33 2018-12 10.29 16.1 132.73 -9.1
34 2018-11 11.31 5.4 122.45 -10.7
35 2018-10 11.18 10.5 111.14 -12.1
36 2018-09 12.10 -4.7 99.96 -14
37 2018-08 10.40 -19.9 87.86 -15.2
38 2018-07 13.73 6.5 77.46 -14.5
39 2018-06 10.47 -36.8 64.02 -17.6
40 2018-05 11.93 -23.1 53.55 -12.4
41 2018-04 12.39 -2.6 41.62 -8.8
42 2018-03 11.80 -6.5 29.22 -11.1
43 2018-02 - - 17.42 -14.1
44 2017-12 8.86 -23.3 145.96 0.2
45 2017-11 10.73 -12.3 137.10 2.2
46 2017-10 10.12 -4.4 126.37 3.6
47 2017-08 12.98 -2.5 103.56 3.7
48 2017-07 12.90 1.7 90.58 4.7
49 2017-06 16.55 40.2 77.68 5.2
50 2017-05 15.52 10.8 61.13 -1.4
51 2017-04 12.72 -3.5 45.61 -5
52 2017-03 12.62 -25.2 32.89 -5.6
53 2017-02 - - 20.27 11.3
54 2016-12 11.55 -10 145.74 -0.9
55 2016-11 12.23 -5.4 134.19 -
56 2016-10 10.59 27.6 121.96 0.54
57 2016-09 11.56 26.7 111.37 -1.5
58 2016-08 13.31 10.3 99.81 -3.9
59 2016-07 12.68 -1.8 86.50 -5.8
60 2016-06 11.80 -10.3 73.82 -6.4
61 2016-05 14.01 7 62.02 -5.7
62 2016-04 13.18 6.2 48.01 10
63 2016-03 16.87 2.8 34.83 11.5
64 2016-02 - - 18.21 -18.7
65 2015-12 12.84 -1 147.09 -6.3
66 2015-11 12.93 8.7 134.25 -6.8
67 2015-10 8.30 -16.07 121.31 -8.16
68 2015-09 9.12 -13.85 113.02 -7.52
69 2015-08 12.07 -12.25 103.89 -6.92
70 2015-07 12.91 -1.22 91.82 -5.92
71 2015-06 13.16 -5.56 78.91 -6.65
72 2015-05 13.09 -17.64 65.75 -7.2
73 2015-04 12.41 -30.48 43.65 -20.56
选择标题时间范围单位
辽宁粮食产量1949 - 2023万吨
辽宁社会消费品零售总额1949 - 2023亿元
辽宁玉米产量1949 - 2023万吨
辽宁居民消费价格指数1980 - 2023%
辽宁粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
辽宁玉米播种面积1949 - 2023千公顷
辽宁猪肉产量1980 - 2023万吨
辽宁禽蛋产量1982 - 2023万吨
辽宁居民消费价格总指数1985 - 2023%
辽宁油料产量1949 - 2023万吨
辽宁水果产量1949 - 2023万吨
辽宁牛肉产量1980 - 2023万吨
辽宁水产品产量1949 - 2023万吨
辽宁羊肉产量1980 - 2023万吨
辽宁蔬菜产量1995 - 2023万吨
辽宁铁路营业里程1952 - 2022万公里
辽宁汽车产量1970 - 2022万辆
辽宁畜牧业总产值1952 - 2022亿元
辽宁农业总产值1952 - 2022亿元
辽宁渔业总产值1952 - 2022亿元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号