河北软饮料产量

时间范围:200204 - 202112单位:吨数据来源:国家统计局
保存图片
河北软饮料产量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(吨) 当月同比(%) 累计值(吨) 累计同比(%)
1 2021-12
2 2021-11
3 2021-10
4 2021-09
5 2021-08
6 2021-07 583523.20 - - -
7 2021-06 612590.80 - - -
8 2021-05 486072.30 - - -
9 2021-04 451961.10 - - -
10 2021-03 576532.10 - 1334336.70 -
11 2021-02 - - 758540.50 -
12 2020-12 447682.70 - 5140402.50 -
13 2020-11 285820.10 - 4686264.70 -
14 2020-10 236923.70 -21.7 4354976.70 -13.1
15 2020-09 550821.90 2.8 4118052.00 -12.6
16 2020-08 475901.50 -11.8 3567300.60 -14.6
17 2020-07 533804.90 12.5 3091396.50 -15
18 2020-06 595439.00 -10.5 2569016.20 -18.8
19 2020-05 510981.10 1.3 2002162.20 -19.9
20 2020-04 392577.60 -23.2 1491178.40 -25.2
21 2020-03 476217.70 -16.6 1098598.70 -25.9
22 2020-02 - - 623044.30 -31.7
23 2019-12 446235.30 12 5770357.60 -0.8
24 2019-11 321541.00 6.9 5533542.10 1.3
25 2019-10 318573.80 -3.9 5211742.40 1
26 2019-09 606308.40 16 4893158.10 1.4
27 2019-08 539235.50 -21.5 4175364.20 -3.8
28 2019-07 499226.90 -18.3 4079904.50 4.9
29 2019-06 657012.20 0.7 3146736.60 3.8
30 2019-05 498366.30 2.2 2468442.10 4.9
31 2019-04 504905.50 9.3 1966777.80 5.7
32 2019-03 564850.60 5.9 1461207.30 4.5
33 2019-02 - - 895346.80 3.4
34 2018-12 375732.50 6.4 5408796.30 3.3
35 2018-11 274825.50 9.1 5114332.10 9.4
36 2018-10 302444.60 8.2 4839506.50 9.4
37 2018-09 471975.80 -2.6 4537063.10 9.5
38 2018-08 618710.40 16.9 4045234.00 10.7
39 2018-07 508472.20 -7.1 3445035.60 10.4
40 2018-06 615043.10 22.4 2936530.10 14.2
41 2018-05 493677.40 5.8 2321485.30 12.2
42 2018-04 457869.60 15 1827680.00 14.3
43 2018-03 520074.90 11.7 1369821.10 14.1
44 2018-02 - - 849682.10 8.8
45 2017-12 414381.90 13.7 6748952.00 17.3
46 2017-11 338642.90 3 6334568.70 16.8
47 2017-10 409709.90 1.1 5823610.50 14.3
48 2017-09 594212.80 18.6 5413900.60 15.5
49 2017-08 613251.30 3.4 4818076.10 15.1
50 2017-07 670332.20 7.3 4204814.90 17
51 2017-06 703634.70 13.8 3534492.30 19
52 2017-05 630340.90 46.2 2830860.30 20.4
53 2017-04 636244.70 29.6 2200515.40 14.6
54 2017-03 669368.10 9.9 1563924.40 9.5
55 2017-02 - - 894557.30 9.1
56 2016-12 365434.70 -2.6 5782644.40 13
57 2016-11 329686.10 16.2 5417208.60 13.8
58 2016-10 406223.00 34.1 5087522.50 13.7
59 2016-09 501961.20 31.5 4681349.50 12.2
60 2016-08 571141.70 23.1 4179388.00 10.3
61 2016-07 607176.90 12.5 3552947.30 6.9
62 2016-06 604633.90 16.4 2945770.60 5.8
63 2016-05 420792.70 -13.9 2341137.10 3.4
64 2016-04 490656.60 -2.7 1920743.40 8.2
65 2016-03 609617.80 33.4 1430087.80 12.8
66 2016-02 - - 824468.00 1.5
67 2015-12 374014.00 -16.5 5080949.10 4.8
68 2015-11 282482.50 7.9 4706936.00 7
69 2015-10 300261.39 16.01 4427453.52 6.97
70 2015-09 380977.81 21.34 4127191.87 6.54
71 2015-08 464878.34 0.3 3734619.96 5.35
72 2015-07 534349.05 -4.54 3269742.78 11.49
73 2015-06 514430.35 -2.86 2745750.23 9.44
74 2015-05 479910.23 23.27 2231316.88 12.26
75 2015-04 503009.14 27.62 1744100.65 17.08
76 2015-03 449978.87 3.09 1248395.51 3.64
77 2015-02 - - 804687.64 7.19
选择标题时间范围单位
河北社会消费品零售总额1949 - 2023亿元
河北粮食产量1949 - 2023万吨
河北棉花播种面积1949 - 2023千公顷
河北铁路旅客运输量1949 - 2023万人
河北粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
河北居民消费价格总指数1984 - 2023%
河北牛奶产量1973 - 2023万吨
河北钢材生产量1949 - 2023万吨
河北棉花产量1949 - 2023万吨
河北生铁生产量1951 - 2023万吨
河北棉花单位面积产量1949 - 2023公斤/公顷
河北农业机械总动力1973 - 2023万千瓦
河北粗钢产量1949 - 2023万吨
河北铁路货物周转量1949 - 2023亿吨公里
河北生铁产量1951 - 2023万吨
河北公路旅客运输量1949 - 2023万人
河北原煤生产量1949 - 2023亿吨
河北原油产量1976 - 2023万吨
河北牛肉产量1980 - 2023万吨
河北居民消费价格指数1980 - 2023%
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号