全国邮政业务总量

时间范围:199901 - 202108单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
全国邮政业务总量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(亿元) 累计值(亿元)
1 2021-08
2 2021-07
3 2021-06
4 2021-05
5 2021-04
6 2021-03 1141.90 3029.20
7 2021-02 694.60 1887.40
8 2021-01 1192.80 1192.80
9 2020-12 2300.30 21053.20
10 2020-11 2416.50 18752.90
11 2020-10 2044.70 16336.40
12 2020-09 1984.10 14291.70
13 2020-08 1809.80 12307.60
14 2020-07 1732.60 10497.90
15 2020-06 1843.50 8765.30
16 2020-05 1812.50 6921.80
17 2020-04 1633.40 5109.30
18 2020-03 1554.30 3475.90
19 2020-02 840.00 1921.60
20 2020-01 1081.60 1081.60
21 2019-12 1712.30 16229.60
22 2019-11 1795.50 14517.30
23 2019-10 1473.10 12721.90
24 2019-09 1419.40 11248.80
25 2019-08 1349.20 9829.40
26 2019-07 1321.80 8480.30
27 2019-06 1369.10 7158.50
28 2019-05 1309.30 5789.30
29 2019-04 1245.60 4480.00
30 2019-03 1255.60 3234.40
31 2019-02 794.80 1978.80
32 2019-01 1184.00 1184.00
33 2018-12 1279.60 12345.20
34 2018-11 1376.70 11065.60
35 2018-10 1123.70 9688.90
36 2018-09 1065.10 8565.20
37 2018-08 983.00 7500.00
38 2018-07 988.90 6517.00
39 2018-06 1007.80 5528.10
40 2018-05 1007.20 4520.20
41 2018-04 931.80 3513.00
42 2018-03 1010.00 2581.20
43 2018-02 579.30 1571.20
44 2018-01 991.90 991.90
45 2017-12 1014.10 9763.70
46 2017-11 1114.20 8749.60
47 2017-10 900.60 7635.50
48 2017-09 868.70 6734.90
49 2017-08 791.80 5866.20
50 2017-07 776.80 5074.40
51 2017-06 816.90 4297.60
52 2017-05 805.00 3480.70
53 2017-04 733.90 2675.70
54 2017-03 545.20 1472.10
55 2017-02 602.60 1181.50
56 2017-01 578.90 578.90
57 2016-12 781.60 7397.20
58 2016-11 847.50 6615.60
59 2016-10 695.50 5768.10
60 2016-09 654.20 5072.50
61 2016-08 595.20 4418.40
62 2016-07 584.90 3823.20
63 2016-06 607.10 3238.30
64 2016-05 597.00 2631.20
65 2016-04 572.50 2034.30
66 2016-03 583.30 1461.80
67 2016-02 348.00 878.50
68 2016-01 530.40 530.40
69 2015-12 569.90 5078.70
70 2015-11 597.00 4508.80
71 2015-10 468.80 3911.80
72 2015-09 457.00 3442.90
73 2015-08 417.40 2985.90
74 2015-07 398.80 2568.60
75 2015-06 420.00 2169.80
76 2015-05 392.70 1749.80
77 2015-04 373.80 1357.10
78 2015-03 369.10 983.30
79 2015-02 243.30 614.10
80 2015-01 370.80 370.80
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号