全国快递数

时间范围:199901 - 202311单位:万件数据来源:国家统计局
保存图片
全国快递数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:万件) 同比增长(%)
1 2023-11
2 2023-10
3 2023-09
4 2023-08
5 2023-07
6 2023-06 1143687.35 11.43
7 2023-05 1098987.20 18.89
8 2023-04 1021061.25 36.45
9 2023-03 1048385.24 22.75
10 2023-02 917545.44 32.77
11 2023-01 722751.46 -17.63
12 2022-12 1036632.59 1.15
13 2022-11 1034696.38 -8.69
14 2022-10 986265.28 -0.86
15 2022-09 971023.23 2.76
16 2022-08 943317.10 4.91
17 2022-07 964542.75 7.97
18 2022-06 1026343.40 5.37
19 2022-05 924344.60 0.22
20 2022-04 748316.09 -11.94
21 2022-03 854102.27 -3.14
22 2022-02 691100.88 49.65
23 2022-01 877437.44 3.3
24 2021-12 1024834.33 10.75
25 2021-11 1133224.56 16.51
26 2021-10 994824.89 20.82
27 2021-09 944953.92 16.78
28 2021-08 899210.67 24.27
29 2021-07 893360.48 28.8
30 2021-06 974070.98 30.4
31 2021-05 922326.83 24.93
32 2021-04 849765.14 30.79
33 2021-03 881816.17 47.36
34 2021-02 461809.19 67.01
35 2021-01 849444.16 124.66
36 2020-12 925368.25 37.41
37 2020-11 972623.29 36.52
38 2020-10 823388.05 43.02
39 2020-09 809158.17 44.56
40 2020-08 723622.11 36.47
41 2020-07 693601.43 32.15
42 2020-06 746967.52 36.79
43 2020-05 738292.51 41.09
44 2020-04 649726.38 32.08
45 2020-03 598423.15 23.03
46 2020-02 276521.36 0.21
47 2020-01 378096.80 -16.4
48 2019-12 673425.68 24.29
49 2019-11 712424.06 21.5
50 2019-10 575730.08 22.71
51 2019-09 559722.64 25.04
52 2019-08 530243.05 29.28
53 2019-07 524847.57 28.61
54 2019-06 546077.64 29.13
55 2019-05 523276.39 25.23
56 2019-04 491910.89 31.08
57 2019-03 486392.83 23.35
58 2019-02 275950.60 38.76
59 2019-01 452289.51 13.47
60 2018-12 541822.20 28.99
61 2018-11 586357.00 24.36
62 2018-10 469187.47 25.19
63 2018-09 447629.10 24.13
64 2018-08 410135.98 25.65
65 2018-07 408083.25 27.33
66 2018-06 422881.02 24.21
67 2018-05 417842.24 25.08
68 2018-04 375275.54 25.83
69 2018-03 394330.19 29.93
70 2018-02 198867.20 -15.17
71 2018-01 398613.30 80.28
72 2017-12 420037.73 23.71
73 2017-11 471490.26 25.25
74 2017-10 374771.54 23.84
75 2017-09 360605.60 27.56
76 2017-08 326398.60 29.37
77 2017-07 320498.90 28.38
78 2017-06 340453.20 32.15
79 2017-05 334061.75 31.98
80 2017-04 298237.00 25.68
81 2017-03 303493.69 28.1
82 2017-02 234430.09 88.12
83 2017-01 221113.57 2.6
84 2016-12 339539.99 40.41
85 2016-11 376447.90 44.49
86 2016-10 302614.20 55.93
87 2016-09 282685.88 47.74
88 2016-08 252296.12 49.27
89 2016-07 249640.62 52.23
90 2016-06 257633.10 56.63
91 2016-05 253108.25 57.21
92 2016-04 237303.20 56.65
93 2016-03 236922.22 66.22
94 2016-02 124618.30 52.38
95 2016-01 215505.30 49.07
96 2015-12 241828.00 47.74
97 2015-11 260537.80 58.27
98 2015-10 194064.80 50.44
99 2015-09 191336.90 55.57
100 2015-08 169020.30 48.2
101 2015-07 163988.30 47.41
102 2015-06 164486.70 45.66
103 2015-05 161002.50 44.22
104 2015-04 151483.90 43.7
105 2015-03 142537.80 39.02
106 2015-02 81779.50 18.72
107 2015-01 144570.40 62.53
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号