全国快递业务收入

时间范围:200802 - 202311单位:亿元数据来源:国家邮政局
保存图片
全国快递业务收入 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023-11
2 2023-10
3 2023-09
4 2023-08
5 2023-07
6 2023-06 1046.18 7.11
7 2023-05 982.30 12.62
8 2023-04 924.86 24.9
9 2023-03 972.39 18.8
10 2023-02 849.69 29.32
11 2023-01 767.47 -16.33
12 2022-12 996.91 8.64
13 2022-11 978.53 -8.97
14 2022-10 902.38 -0.73
15 2022-09 924.55 0.34
16 2022-08 883.94 5.22
17 2022-07 898.22 8.58
18 2022-06 976.70 6.59
19 2022-05 872.20 0.93
20 2022-04 740.48 -10.12
21 2022-03 818.51 -4.2
22 2022-02 657.06 27.4
23 2022-01 917.27 5.73
24 2021-12 917.60 -0.93
25 2021-11 1074.91 12.04
26 2021-10 908.98 12.07
27 2021-09 921.38 11.78
28 2021-08 840.09 15.49
29 2021-07 827.23 14.37
30 2021-06 916.34 14.97
31 2021-05 864.16 11.96
32 2021-04 823.89 14.29
33 2021-03 854.43 27.7
34 2021-02 515.74 41.52
35 2021-01 867.58 73.34
36 2020-12 926.19 19.95
37 2020-11 959.44 20.43
38 2020-10 811.05 23.26
39 2020-09 824.26 26.97
40 2020-08 727.39 17.94
41 2020-07 723.30 18.89
42 2020-06 797.04 23.93
43 2020-05 771.87 24.87
44 2020-04 720.88 21.67
45 2020-03 669.10 12.27
46 2020-02 364.42 4.06
47 2020-01 500.50 -16.13
48 2019-12 772.15 26.67
49 2019-11 796.67 22.89
50 2019-10 657.98 23.18
51 2019-09 649.18 22.23
52 2019-08 616.76 26.23
53 2019-07 608.37 26.31
54 2019-06 643.16 26.46
55 2019-05 618.13 24.17
56 2019-04 592.47 26.81
57 2019-03 595.98 23.02
58 2019-02 350.20 21.01
59 2019-01 596.76 19.95
60 2018-12 609.60 17.28
61 2018-11 648.30 14.64
62 2018-10 534.18 19.56
63 2018-09 531.10 18.51
64 2018-08 488.61 20.94
65 2018-07 481.63 22.96
66 2018-06 508.57 21.12
67 2018-05 497.82 22.2
68 2018-04 467.20 26.51
69 2018-03 484.47 26.64
70 2018-02 289.40 -0.96
71 2018-01 497.50 60.56
72 2017-12 519.76 20.8
73 2017-11 565.50 21.82
74 2017-10 446.80 18.77
75 2017-09 448.14 24.43
76 2017-08 404.02 27.23
77 2017-07 391.70 25.8
78 2017-06 419.90 29.57
79 2017-05 407.37 28.67
80 2017-04 369.30 22.73
81 2017-03 382.55 25.38
82 2017-02 292.20 65.74
83 2017-01 309.85 6.22
84 2016-12 430.28 37.29
85 2016-11 464.20 42.61
86 2016-10 376.20 49.17
87 2016-09 360.16 50.19
88 2016-08 317.56 43.63
89 2016-07 311.36 40.38
90 2016-06 324.07 43.27
91 2016-05 316.59 48.22
92 2016-04 300.90 42
93 2016-03 305.12 54.96
94 2016-02 176.30 29.63
95 2016-01 291.70 38.12
96 2015-12 313.40 39.54
97 2015-11 325.50 42.7
98 2015-10 252.20 37.96
99 2015-09 239.80 33.59
100 2015-08 221.10 30.75
101 2015-07 221.80 35.41
102 2015-06 226.20 39.29
103 2015-05 213.60 29.22
104 2015-04 211.90 35.66
105 2015-03 196.90 25.98
106 2015-02 136.00 22.52
107 2015-01 211.20 44.46
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号