全国移动短信业务量

时间范围:200401 - 202311单位:亿条数据来源:工业和信息化部
保存图片
全国移动短信业务量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:亿条) 当月同比(%)
1 2023-11
2 2023-10
3 2023-09
4 2023-08
5 2023-07
6 2023-06 1684.35 -
7 2023-05 1590.79 -
8 2023-04 1520.02 -
9 2023-03 1544.77 -
10 2023-02 1465.94 -
11 2022-12 1708.06 -
12 2022-11 1752.52 -
13 2022-10 1642.82 -
14 2022-09 1745.60 -
15 2022-08 1528.72 -
16 2022-07 1479.00 -
17 2022-06 1568.62 -
18 2022-05 1529.45 -
19 2022-04 1453.48 -
20 2022-03 1540.76 -
21 2022-02 1268.61 -
22 2021-12 1523.50 -
23 2021-11 1445.29 -
24 2021-10 1465.70 -
25 2021-09 1483.05 -
26 2021-08 1539.79 -
27 2021-07 1486.63 -
28 2021-06 1552.01 -
29 2021-05 1506.75 -
30 2021-04 1426.44 -
31 2021-03 1439.90 -
32 2021-02 1302.87 -19.1
33 2020-12 1610.08 18.4
34 2020-11 1539.88 13.4
35 2020-10 1440.46 14.1
36 2020-09 1472.71 15.5
37 2020-08 1445.05 9.3
38 2020-07 1413.84 4.6
39 2020-06 1491.36 12.7
40 2020-05 1466.00 16
41 2020-04 1416.07 30
42 2020-03 1581.72 38.3
43 2020-02 1610.93 37.1
44 2019-12 1359.80 -
45 2019-11 1357.67 30.5
46 2019-10 1262.17 43.3
47 2019-09 1274.75 56.2
48 2019-08 1321.51 52.3
49 2019-07 1352.13 54.3
50 2019-06 1323.76 49.6
51 2019-05 1264.19 54.9
52 2019-04 1296.46 49
53 2019-03 1125.82 23.1
54 2019-02 977.58 14.1
55 2018-12 - 34.2
56 2018-11 - 24.1
57 2018-10 - 20.9
58 2018-09 - 18.2
59 2018-08 - 14.9
60 2018-07 - -
61 2018-06 644.44 -
62 2018-05 586.27 -
63 2018-04 589.69 -
64 2018-03 585.16 -
65 2018-02 530.05 -
66 2018-01 584.08 -
67 2017-12 603.55 -
68 2017-11 600.47 -
69 2017-10 528.38 -
70 2017-09 573.22 -
71 2017-08 560.63 -
72 2017-07 544.38 -
73 2017-06 546.86 -
74 2017-05 550.49 -
75 2017-04 541.04 -
76 2017-03 567.33 -
77 2017-02 471.23 -
78 2017-01 556.74 2.95
79 2016-12 579.29 1.8
80 2016-11 581.74 5.6
81 2016-10 538.52 -1.4
82 2016-09 559.27 -1.6
83 2016-08 555.80 -2.2
84 2016-07 563.37 -2.3
85 2016-06 572.36 -3.9
86 2016-05 558.77 -6.6
87 2016-04 544.28 -6.6
88 2016-03 552.91 -8.33
89 2016-02 523.60 -15.99
90 2016-01 540.80 -11.3
91 2015-12 568.90 -12.67
92 2015-11 551.00 -12.26
93 2015-10 546.00 -12.69
94 2015-09 568.60 -0.14
95 2015-08 568.50 -9.04
96 2015-07 576.50 -10.98
97 2015-06 595.40 -7.36
98 2015-05 598.10 -6.21
99 2015-04 582.90 -6.28
100 2015-03 603.10 -2.82
101 2015-02 623.30 17.5
102 2015-01 609.50 -17.1
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号