全国邮政业务收入

时间范围:200108 - 202203单位:亿元数据来源:国家邮政局
保存图片
全国邮政业务收入 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(亿元) 当月同比(%) 累计值(亿元) 累计同比(%)
1 2022-03
2 2022-02
3 2022-01
4 2021-12
5 2021-11
6 2021-10 1086.50 - - -
7 2021-09 1113.90 - - -
8 2021-08 1020.10 - - -
9 2021-07 1001.40 - - -
10 2021-06 1121.50 - - -
11 2021-05 1051.90 - - -
12 2021-04 999.80 - - -
13 2021-03 1097.00 21.1 2970.70 35.5
14 2021-02 704.50 30.8 1873.80 45.7
15 2021-01 1169.20 56.4 1169.20 56.4
16 2020-12 1109.30 15.5 11037.80 14.5
17 2020-11 1132.30 15.9 9928.50 14.4
18 2020-10 979.30 19.2 8796.20 14.2
19 2020-09 1020.10 24 7816.90 13.6
20 2020-08 887.30 14.8 6796.80 12.2
21 2020-07 881.20 16.2 5909.50 11.8
22 2020-06 987.00 20.9 5028.20 11
23 2020-05 951.10 21.9 4041.30 8.9
24 2020-04 898.00 18.5 3090.20 5.4
25 2020-03 906.10 13.4 2192.20 0.8
26 2020-02 538.60 3.3 1286.10 -6.5
27 2020-01 747.50 -12.4 747.50 -12.4
28 2019-12 960.90 25.9 9642.50 22
29 2019-11 977.20 23.5 8681.50 21.6
30 2019-10 821.70 21.4 7704.40 21.3
31 2019-09 822.70 19.9 6882.70 21.3
32 2019-08 772.80 22.9 6060.00 21.5
33 2019-07 758.60 22.9 5287.10 21.3
34 2019-06 816.60 22 4528.60 21.1
35 2019-05 780.00 21.7 3711.80 20.8
36 2019-04 757.90 24 2931.80 20.6
37 2019-03 799.10 19.4 2173.90 19.5
38 2019-02 521.50 17.2 1374.90 19.5
39 2019-01 853.39 20.96 853.39 20.96
40 2018-12 763.00 16.7 7904.70 19.4
41 2018-11 791.30 13.2 7141.70 19.7
42 2018-10 677.00 17.3 6350.40 20.5
43 2018-09 686.20 17.5 5673.40 20.9
44 2018-08 628.90 18.1 4987.20 21.4
45 2018-07 617.30 19.8 4358.30 21.9
46 2018-06 669.30 19.5 3741.00 22.2
47 2018-05 641.10 19 3071.70 22.9
48 2018-04 611.10 24.5 2430.60 23.8
49 2018-03 669.10 22.7 1819.50 23.6
50 2018-02 444.80 2.2 1150.40 24.1
51 2018-01 705.50 43.5 705.50 43.5
52 2017-12 653.90 20.6 6622.60 23.1
53 2017-11 699.30 22.6 5968.80 23.4
54 2017-10 577.20 19.4 5269.50 23.5
55 2017-09 583.90 23.9 4692.20 24
56 2017-08 532.60 25.6 4108.30 24
57 2017-07 515.30 25.1 3575.70 23.8
58 2017-06 560.20 27.6 3060.30 23.6
59 2017-05 538.60 26.9 2500.10 22.7
60 2017-04 489.30 18 1961.50 21.6
61 2017-03 760.30 30.3 1941.80 32.8
62 2017-02 435.20 41 926.90 23.5
63 2017-01 491.70 11.2 491.70 11.2
64 2016-12 542.30 30 5379.20 33.2
65 2016-11 570.40 35.7 4836.80 33.5
66 2016-10 483.50 38.4 4266.40 33.2
67 2016-09 471.20 39.4 3783.00 32.6
68 2016-08 424.20 30.1 3311.80 31.7
69 2016-07 411.80 29.7 2887.60 31.9
70 2016-06 438.90 28.1 2475.80 32.3
71 2016-05 424.40 31.4 2036.90 33.3
72 2016-04 414.70 37.1 1612.40 33.8
73 2016-03 446.90 38.6 1197.70 32.7
74 2016-02 308.70 25.1 750.70 29.4
75 2016-01 442.10 32.5 442.10 32.5
76 2015-12 417.20 31.4 4039.30 26.1
77 2015-11 420.30 32.8 3622.20 25.5
78 2015-10 349.20 26.9 3201.90 24.6
79 2015-09 338.10 20.6 2852.70 24.4
80 2015-08 326.00 26.2 2514.60 24.9
81 2015-07 317.50 26.5 2188.70 24.7
82 2015-06 342.70 28.1 1871.20 24.4
83 2015-05 323.10 24.4 1528.50 23.6
84 2015-04 302.60 24.1 1205.40 23.4
85 2015-03 322.40 19.6 902.80 23.1
86 2015-02 246.80 17.9 580.40 25.2
87 2015-01 333.60 31.2 333.60 31.2
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号