全国汇票数

时间范围:200201 - 202203单位:万笔数据来源:国家统计局
保存图片
全国汇票数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 当月值(万笔) 当月同比(%) 累计值(万笔) 累计同比(%)
1 2022-03
2 2022-02
3 2022-01
4 2021-12
5 2021-11
6 2021-10 46.12 - - -
7 2021-09 54.22 - - -
8 2021-08 51.21 - - -
9 2021-07 54.27 - - -
10 2021-06 53.80 - - -
11 2021-05 52.05 - - -
12 2021-04 45.39 - - -
13 2021-03 54.30 -35.5 187.90 -21.9
14 2021-02 48.18 10.45 133.55 -14.58
15 2021-01 85.37 -24.26 85.37 -24.26
16 2020-12 85.50 -32.4 960.70 -41.4
17 2020-11 73.02 -32.19 875.20 -42.16
18 2020-10 72.15 -35.26 802.18 -42.93
19 2020-09 78.61 -35.56 730.03 -43.59
20 2020-08 67.41 -43.54 651.42 -44.42
21 2020-07 88.58 -33.86 584.01 -44.52
22 2020-06 86.23 -32.01 495.43 -46.08
23 2020-05 86.80 -39.32 409.20 -48.33
24 2020-04 81.86 -45.42 322.40 -50.32
25 2020-03 84.20 -46.41 240.54 -51.79
26 2020-02 43.62 -63.94 156.34 -54.26
27 2019-12 126.40 -37.83 1639.60 -34.94
28 2019-11 107.69 -40.76 1513.20 -34.68
29 2019-10 111.45 -37.78 1405.51 -34.17
30 2019-09 121.98 -37.07 1294.06 -33.83
31 2019-08 119.40 -38.1 1172.10 -33.5
32 2019-07 133.92 -34.77 1052.69 -32.92
33 2019-06 126.83 -37.41 918.77 -32.64
34 2019-05 143.04 -33.22 791.94 -31.81
35 2019-04 149.98 -28.61 648.90 -31.49
36 2019-03 157.10 -32.1 498.90 -32.3
37 2019-02 121.00 -44.3 341.80 -32.4
38 2019-01 220.83 -23.41 220.83 -23.41
39 2018-12 203.30 -30 2520.00 -32.7
40 2018-11 181.80 -33.3 2316.70 -32.9
41 2018-10 179.13 -30.75 2134.93 -32.87
42 2018-09 193.80 -31.8 1955.80 -33.1
43 2018-08 192.75 -31.51 1761.98 -33.2
44 2018-07 205.30 -28.89 1569.23 -33.4
45 2018-06 202.60 -32.2 1363.90 -34
46 2018-05 214.18 -33.88 1161.30 -34.34
47 2018-04 210.10 -35.41 947.12 -34.44
48 2018-03 231.40 -36.6 737.00 -34.2
49 2018-02 217.30 -28.3 505.60 -33
50 2018-01 288.30 -36.1 288.30 -36.1
51 2017-12 290.60 -39.3 3743.70 -35.5
52 2017-11 272.55 -37.18 3453.07 -35.16
53 2017-10 258.67 -39.92 3180.52 -34.98
54 2017-09 284.20 -39.1 2922.00 -34.5
55 2017-08 281.40 -39.3 2637.60 -34
56 2017-07 288.70 -37.1 2356.20 -33.3
57 2017-06 298.90 -38.3 2067.50 -32.7
58 2017-05 323.93 -35.61 1768.62 -31.64
59 2017-04 325.30 -34.2 1444.70 -30.7
60 2017-03 364.85 -30.6 1119.42 -29.59
61 2017-02 303.20 -24.29 754.57 -29.09
62 2017-01 451.37 -31.99 451.37 -31.99
63 2016-12 479.10 -26.7 5804.40 -29.8
64 2016-11 433.80 -29.5 5325.30 -30.1
65 2016-10 430.50 -30.5 4891.50 -30.1
66 2016-09 467.10 -33.6 4461.00 -30.1
67 2016-08 463.50 -31 3993.90 -29.7
68 2016-07 458.90 -30.1 3530.40 -29.5
69 2016-06 484.20 -30.7 3071.50 -29.4
70 2016-05 503.10 -32.2 2587.40 -29.2
71 2016-04 494.40 -30.1 2084.30 -28.4
72 2016-03 525.80 -24.4 1589.90 -27.8
73 2016-02 400.50 -35.7 1064.10 -29.4
74 2016-01 663.70 -24.9 663.70 -24.9
75 2015-12 653.50 -27.8 8271.20 -36
76 2015-11 615.10 -31.4 7617.70 -36.6
77 2015-10 619.70 -31.3 7002.60 -37.1
78 2015-09 703.00 -30.4 6382.90 -37.6
79 2015-08 672.00 -34.2 5680.00 -38.4
80 2015-07 656.70 -33.8 5007.90 -38.9
81 2015-06 698.90 -35.9 4351.30 -39.6
82 2015-05 742.30 -37.1 3652.40 -40.2
83 2015-04 707.10 -37.7 2910.00 -41
84 2015-03 695.70 -41 2202.90 -42
85 2015-02 623.00 -45.6 1507.20 -42.4
86 2015-01 884.20 -39.9 884.20 -39.9
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号