全国函件数

时间范围:199901 - 202203单位:万件数据来源:国家统计局
保存图片
全国函件数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(万件) 当月同比(%) 累计值(万件) 累计同比(%)
1 2022-03
2 2021-12
3 2021-11
4 2021-10
5 2021-09
6 2021-08 8000.00 - - -
7 2021-07 9000.00 - - -
8 2021-06 9229.60 - - -
9 2021-05 9000.00 - - -
10 2021-04 10000.00 - - -
11 2021-03 10860.60 -27.5 30065.30 -25.8
12 2021-02 8000.00 -18.9 19000.00 -24.8
13 2021-01 11000.00 -28.4 11000.00 -28.4
14 2020-12 10941.60 -33.4 141811.80 -34.6
15 2020-11 11000.00 -41.6 131000.00 -34.7
16 2020-10 10000.00 -39.7 120000.00 -34
17 2020-09 11031.30 -36.7 110032.10 -33.4
18 2020-08 10000.00 -36.5 99000.00 -33
19 2020-07 12000.00 -29.8 89000.00 -32.6
20 2020-06 12162.90 -23.8 77010.60 -33
21 2020-05 13000.00 -27.6 65000.00 -34.4
22 2020-04 12000.00 -38.4 52000.00 -35.9
23 2020-03 14975.40 -35 40498.00 -35.2
24 2020-02 10000.00 -40.7 26000.00 -35.2
25 2019-12 16426.70 -11.5 216720.40 -19
26 2019-11 18500.00 -28.12 200300.00 -19.59
27 2019-10 16600.00 -15.05 181700.00 -18.61
28 2019-09 17413.70 -10.4 165145.50 -18.9
29 2019-08 16000.00 -18.2 148000.00 -19.8
30 2019-07 17000.00 -8.6 132000.00 -20.1
31 2019-06 15956.30 -25.6 114876.20 -21.5
32 2019-05 17500.00 -20.88 98900.00 -20.78
33 2019-04 19000.00 -22.3 81500.00 -20.76
34 2019-03 23100.00 -21.3 62500.00 -20.3
35 2019-02 16500.00 -19.5 39400.00 -19.7
36 2019-01 23000.00 -19.8 23000.00 -19.8
37 2018-12 18560.00 -28.1 267660.00 -15
38 2018-11 25800.00 4.88 249100.00 -13.81
39 2018-10 19500.00 -16.56 223300.00 -15.57
40 2018-09 19435.60 -22.1 203754.10 -15.5
41 2018-08 19700.00 -23.22 184300.00 -14.7
42 2018-07 18300.00 -29.07 164600.00 -13.55
43 2018-06 21434.30 -28.1 146301.90 -11.1
44 2018-05 22100.00 -16.17 124900.00 -7.35
45 2018-04 24500.00 -6.1 102800.00 -5.22
46 2018-03 29296.30 -6 78338.20 -4.9
47 2018-02 20500.00 -16.1 49000.00 -4.3
48 2018-01 2.85 6.5 2.85 6.5
49 2017-12 25799.00 -4.5 314844.20 -13
50 2017-11 24600.00 -12.69 289000.00 -13.69
51 2017-10 23400.00 -11.87 264500.00 -13.78
52 2017-09 24961.00 -15.9 200000.00 -14
53 2017-08 26000.00 -10 216000.00 -13.7
54 2017-07 26000.00 -5.3 190000.00 -14.2
55 2017-06 29829.50 -6.4 164607.90 -15.5
56 2017-05 26000.00 -17.9 135000.00 -17.2
57 2017-04 26060.90 -18.3 108467.30 -17.1
58 2017-03 31182.60 -12 82406.50 -16.7
59 2017-02 2.40 -11.4 5.10 -19.3
60 2017-01 2.70 -25.4 2.70 -25.4
61 2016-12 27011.70 -21.8 361887.30 -21
62 2016-11 28145.20 -18.4 334875.60 -20.9
63 2016-10 26577.90 -21 306730.40 -21.2
64 2016-09 29665.80 -15.3 280152.50 -21.2
65 2016-08 28512.10 -19.7 250486.70 -21.8
66 2016-07 27251.90 -24.1 221974.70 -22.1
67 2016-06 31867.60 -22.8 194722.80 -21.8
68 2016-05 32028.60 -21.9 162855.20 -21.6
69 2016-04 31917.40 -17.3 130826.60 -21.5
70 2016-03 35423.70 -25.4 98909.20 -22.8
71 2016-02 27611.90 -20.3 63485.50 -21.3
72 2016-01 35873.60 -22 35873.60 -22
73 2015-12 34534.20 -12.4 458141.10 -18.3
74 2015-11 34510.90 -17.1 423606.80 -18.8
75 2015-10 33661.30 -12.9 389095.90 -18.9
76 2015-09 35037.40 -23 355434.60 -19.5
77 2015-08 35504.90 -16 320397.20 -19.1
78 2015-07 35896.90 -17.6 284892.30 -19.4
79 2015-06 41270.90 -28.9 248995.40 -19.7
80 2015-05 41001.50 -19.4 207724.50 -17.5
81 2015-04 38604.00 -19.3 166723.00 -17.1
82 2015-03 47475.90 -12 128119.00 -16.4
83 2015-02 34659.70 -24.8 80643.10 -18.7
84 2015-01 45983.40 -13.4 45983.40 -13.4
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号