全国包裹数

时间范围:200201 - 202203单位:万件数据来源:国家统计局
保存图片
全国包裹数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 当月值(万件) 当月同比(%) 累计值(万件) 累计同比(%)
1 2022-03
2 2021-12
3 2021-11
4 2021-10
5 2021-09
6 2021-08 136.70 - - -
7 2021-07 123.40 - - -
8 2021-06 133.40 - - -
9 2021-05 143.60 - - -
10 2021-04 149.30 - - -
11 2021-03 169.70 -24.2 507.30 -5.5
12 2021-02 127.00 -4.3 337.60 7.9
13 2021-01 210.50 16.9 210.50 16.9
14 2020-12 202.20 -8.4 2030.60 -5.8
15 2020-11 189.30 -7.1 1828.40 -5.4
16 2020-10 178.90 -0.5 1639.00 -5.2
17 2020-09 182.20 9.2 1460.10 -5.8
18 2020-08 136.50 -6.6 1278.00 -7.6
19 2020-07 132.90 -13.3 1141.50 -7.7
20 2020-06 146.00 -8.1 1008.60 -6.9
21 2020-05 158.70 -4.3 862.60 -6.7
22 2020-04 167.10 -2.2 703.80 -7.3
23 2020-03 223.90 18.5 536.70 -8.7
24 2020-02 132.80 10.1 312.80 -21.6
25 2019-12 220.80 -11.5 2154.40 -10.5
26 2019-11 203.81 -9.39 1933.55 -10.98
27 2019-10 179.76 -15.45 1729.74 -11.16
28 2019-09 166.80 -17.3 1550.00 -10.6
29 2019-08 146.20 -8.8 1383.20 -9.8
30 2019-07 153.30 -1 1237.00 -9.9
31 2019-06 158.90 -12.5 1083.70 -11
32 2019-05 165.84 -6.93 924.82 -10.74
33 2019-04 170.87 -8.75 758.98 -11.53
34 2019-03 188.90 -10.8 588.10 -12.3
35 2019-02 120.60 -25.8 399.20 -13
36 2019-01 278.60 -6 278.60 -6
37 2018-12 235.10 -15.6 2407.00 -9.4
38 2018-11 224.87 -16.11 2171.90 -8.73
39 2018-10 212.60 -11.49 1947.03 -7.79
40 2018-09 201.80 -4.7 1734.40 -7.3
41 2018-06 181.60 -30 1217.70 -7.2
42 2018-04 187.25 -4.87 857.91 2.11
43 2018-03 211.80 4.3 670.70 4.2
44 2018-02 162.50 -7.6 458.80 4.2
45 2018-01 296.40 12.1 296.40 12.1
46 2017-12 278.40 -4.8 2658.00 -4.9
47 2017-11 268.06 6.07 2379.62 -4.87
48 2017-10 240.19 8.26 2111.56 -6.09
49 2017-09 211.80 -0.7 1871.00 -7.7
50 2017-08 178.90 -2.5 1659.60 -8.5
51 2017-07 168.60 -10.1 1480.70 -9.2
52 2017-06 259.30 -3 1312.10 -9
53 2017-05 212.60 1.8 1052.80 -10.4
54 2017-04 196.80 -4.3 840.20 -13.1
55 2017-03 203.10 -9.6 643.40 -15.4
56 2017-02 175.80 14.5 440.30 -17.9
57 2017-01 264.50 -30.9 264.50 -30.9
58 2016-12 292.30 -9.8 2793.60 -34.2
59 2016-11 252.70 -10.7 2501.30 -36.2
60 2016-10 221.90 -14.7 2248.60 -38.2
61 2016-09 213.10 -16.4 2026.70 -40
62 2016-08 183.50 -12.7 1813.60 -41.9
63 2016-07 187.60 -25.4 1630.10 -44
64 2016-06 267.30 -24.8 1442.60 -45.8
65 2016-05 208.80 -47.6 1175.30 -49
66 2016-04 205.70 -47.2 966.50 -49.3
67 2016-03 224.80 -50.1 760.80 -49.8
68 2016-02 153.50 -59.7 536.00 -49.7
69 2016-01 382.50 -44.1 382.50 -44.1
70 2015-12 323.90 -47.3 4243.40 -29.6
71 2015-11 283.10 -52.8 3919.50 -27.5
72 2015-10 260.10 -49.2 3636.30 -24.4
73 2015-09 254.80 -42.2 3376.20 -21.4
74 2015-08 210.20 -49.6 3121.40 -19.1
75 2015-07 251.40 -37.3 2911.20 -15.4
76 2015-06 355.30 -35.6 2659.80 -12.5
77 2015-05 398.80 -14 2304.50 -7.4
78 2015-04 389.80 -13 1905.80 -5.9
79 2015-03 450.30 -8.1 1516.00 -3.8
80 2015-02 381.20 3.1 1065.70 -1.9
81 2015-01 684.50 -4.4 684.50 -4.4
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号