全国汇兑数

时间范围:200802 - 202106单位:万笔数据来源:国家邮政局
保存图片
全国汇兑数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 当月值(万笔) 当月同比(%) 累计值(万笔) 累计同比(%)
1 2021-06
2 2021-03
3 2020-12
4 2020-09
5 2020-06
6 2020-03 84.20 -46.4 240.50 -51.8
7 2019-12 126.40 -37.8 1639.60 -34.9
8 2019-09 122.00 -37.1 1294.10 -33.8
9 2019-06 126.80 -37.4 918.80 -32.6
10 2019-03 157.10 -32.1 498.90 -32.3
11 2019-02 121.00 -44.3 341.80 -32.4
12 2019-01 220.80 -23.4 220.80 -23.4
13 2018-12 203.30 -30 2520.00 -32.7
14 2018-11 181.77 -33.31 2316.70 -32.91
15 2018-10 179.13 -30.75 2134.93 -32.87
16 2018-09 193.80 -31.8 1955.80 -33.1
17 2018-06 202.60 -32.2 1363.90 -34
18 2018-04 210.10 -35.41 947.12 -34.44
19 2018-03 231.40 -36.6 737.00 -34.2
20 2018-02 217.30 -28.3 505.60 -33
21 2018-01 288.30 -36.1 288.30 -36.1
22 2017-12 290.60 -39.3 3743.70 -35.5
23 2017-11 272.55 -37.18 3453.07 -35.16
24 2017-10 258.67 -39.92 3180.52 -34.98
25 2017-09 284.20 -39.1 2922.00 -34.5
26 2017-08 281.40 -39.3 2637.60 -34
27 2017-07 288.70 -37.1 2356.20 -33.3
28 2017-06 298.90 -38.3 2067.50 -32.7
29 2017-05 323.90 -35.6 1768.60 -31.6
30 2017-04 325.30 -34.2 1444.70 -30.7
31 2017-03 364.90 -30.6 1119.40 -29.6
32 2017-02 303.20 -24.3 754.60 -29.1
33 2017-01 451.40 -32 451.40 -32
34 2016-12 479.10 -26.7 5804.40 -29.8
35 2016-11 433.80 -29.5 5325.30 -30.1
36 2016-10 430.50 -30.5 4891.50 -30.1
37 2016-09 467.10 -33.6 4461.00 -30.1
38 2016-08 463.50 -31 3993.90 -29.7
39 2016-07 458.90 -30.1 3530.40 -29.5
40 2016-06 484.20 -30.7 3071.50 -29.4
41 2016-05 503.10 -32.2 2587.40 -29.2
42 2016-04 494.40 -30.1 2084.30 -28.4
43 2016-03 525.80 -24.4 1589.90 -27.8
44 2016-02 400.50 -35.7 1064.10 -29.4
45 2016-01 663.70 -24.9 663.70 -24.9
46 2015-12 653.50 -27.8 8271.20 -36
47 2015-11 615.10 -31.4 7617.70 -36.6
48 2015-10 619.70 -31.3 7002.60 -37.1
49 2015-09 703.00 -30.4 6382.90 -37.6
50 2015-08 672.00 -34.2 5680.00 -38.4
51 2015-07 656.70 -33.8 5007.90 -38.9
52 2015-06 698.90 -35.9 4351.30 -39.6
53 2015-05 742.30 -37.1 3652.40 -40.2
54 2015-04 707.10 -37.7 2910.00 -41
55 2015-03 695.70 -41 2202.90 -42
56 2015-02 623.00 -45.6 1507.20 -42.4
57 2015-01 884.20 -39.9 884.20 -39.9
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号