全国订销报纸数

时间范围:200201 - 202112单位:万份数据来源:国家统计局
保存图片
全国订销报纸数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(万份) 当月同比(%) 累计值(万份) 累计同比(%)
1 2021-12
2 2021-11
3 2021-10
4 2021-09
5 2021-08
6 2021-07 141085.50 - - -
7 2021-06 136848.60 - - -
8 2021-05 137124.20 - - -
9 2021-04 136110.00 - - -
10 2021-03 145854.00 -0.1 406917.50 -2.9
11 2021-02 74439.50 -43.9 261063.50 -4.3
12 2021-01 186624.00 33.3 186624.00 33.3
13 2020-12 144718.90 -0.4 1655950.40 -1.6
14 2020-11 136286.00 -2.7 1511231.50 -1.7
15 2020-10 128743.60 -5.2 1374945.50 -1.6
16 2020-09 134045.90 -1.3 1246201.90 -1.2
17 2020-08 141063.00 -2.4 1112156.00 -1.2
18 2020-07 141055.40 -1.9 971093.10 -1
19 2020-06 136951.60 -0.6 830037.60 -0.9
20 2020-05 136597.80 -2.8 693086.00 -1
21 2020-04 137620.50 -1.2 556488.20 -0.5
22 2020-03 146067.60 -1.4 418867.70 -0.2
23 2020-02 132792.40 9.8 272800.10 0.4
24 2019-12 145228.80 -0.7 1682803.60 -2.7
25 2019-11 140055.85 -2.39 1537574.81 -2.88
26 2019-10 135782.41 -2.3 1397518.96 -2.93
27 2019-09 135876.70 -3.2 1261736.60 -3
28 2019-08 144492.50 -2.6 1125859.80 -3
29 2019-07 143813.00 -1.3 981367.40 -3
30 2019-06 137814.00 -3.8 837554.40 -3.3
31 2019-05 140546.03 -7.91 699740.42 -3.2
32 2019-04 139311.35 -0.2 559194.39 -1.94
33 2019-03 148145.50 -1.7 419883.00 -2.5
34 2019-02 120965.00 -4.4 27137.60 -2.9
35 2019-01 150772.60 -1.8 150772.60 -1.8
36 2018-12 146195.90 -2.7 1729366.10 -2.3
37 2018-11 143483.42 -2.66 1583170.20 -2.3
38 2018-10 138981.58 0.3 1439686.78 -2.26
39 2018-09 140349.00 -4.2 1300705.20 -2.5
40 2018-08 148384.50 -2.37 1160356.21 -2.31
41 2018-07 145760.07 -1.68 1011971.71 -2.3
42 2018-06 143310.60 -4.4 866211.60 -2.4
43 2018-05 152620.74 -0.18 722901.09 -2
44 2018-04 139590.51 -2.47 570280.35 -2.47
45 2018-03 150718.70 -4.8 430689.80 -2.5
46 2018-02 126494.80 -4.4 279971.20 -1.2
47 2018-01 153476.40 1.7 153476.40 1.7
48 2017-12 150197.00 -3.4 1770567.20 -1.6
49 2017-11 147408.98 -2.91 1620370.25 -1.43
50 2017-10 138570.16 -4.96 1472961.27 -1.28
51 2017-09 146554.50 -0.9 1334391.10 -0.9
52 2017-08 151990.10 5.9 1187836.60 -0.9
53 2017-07 148245.30 -1.8 1035846.50 -1.8
54 2017-06 149970.90 -0.2 887601.20 -1.8
55 2017-05 152895.70 - 737630.30 -2.1
56 2017-04 143129.30 -4.3 584734.70 -2.7
57 2017-03 158374.90 -0.4 441605.40 -2.1
58 2017-02 132281.00 -2 283230.50 -3.1
59 2017-01 150949.50 -3.9 150949.50 -3.9
60 2016-12 155539.80 -3.9 1799487.00 -4.3
61 2016-11 151821.30 -2.1 1643947.30 -4.3
62 2016-10 145796.90 -2.8 1492126.00 -4.6
63 2016-09 147854.40 -4.8 1346329.10 -4.8
64 2016-08 143494.60 -9 1198474.70 -4.8
65 2016-07 150959.00 -6.2 1054980.00 -4.1
66 2016-06 150277.70 -4.9 904021.00 -3.8
67 2016-05 152953.80 -4.1 753743.30 -3.6
68 2016-04 149598.70 -5 600789.50 -3.4
69 2016-03 159016.70 -2 451190.90 -2.9
70 2016-02 135049.20 -1.5 292174.20 -3.4
71 2016-01 157125.00 -4.9 157125.00 -4.9
72 2015-12 161788.50 -0.7 1880467.40 -1.6
73 2015-11 155068.30 -0.2 1718679.00 -1.7
74 2015-10 149991.50 -1.9 1563610.60 -1.8
75 2015-09 155341.50 -2.1 1413619.10 -1.8
76 2015-08 157682.00 -2.2 1258277.60 -1.8
77 2015-07 160980.40 -2 1100595.60 -1.7
78 2015-06 158096.20 -1.2 939615.20 -1.6
79 2015-05 159477.00 -2.5 781519.00 -1.7
80 2015-04 157503.20 -2.6 622042.10 -1.5
81 2015-03 162205.80 -2.1 464538.90 -1.2
82 2015-02 137082.00 -1.1 302333.10 -0.7
83 2015-01 165251.10 -0.3 165251.10 -0.3
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号