全国订销杂志数

时间范围:200201 - 202112单位:万份数据来源:国家统计局
保存图片
全国订销杂志数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(万份) 当月同比(%) 累计值(万份) 累计同比(%)
1 2021-12
2 2021-11
3 2021-10
4 2021-09
5 2021-08
6 2021-07 5481.40 - - -
7 2021-06 5792.20 - - -
8 2021-05 5968.60 - - -
9 2021-04 5876.30 - - -
10 2021-03 6266.10 -0.2 17939.40 -4.8
11 2021-02 4331.80 -28.2 11673.30 -7.1
12 2021-01 7341.50 12.3 7341.50 12.3
13 2020-12 5834.80 -2.6 71528.90 -4.2
14 2020-11 5813.00 -3.4 65694.10 -4.4
15 2020-10 5713.90 -5.1 59881.10 -4.5
16 2020-09 5607.20 -6.5 54167.10 -4.4
17 2020-08 5819.00 -1.8 48559.90 -4.2
18 2020-07 5820.90 -3.9 42740.90 -4.5
19 2020-06 6063.40 -2.9 36920.00 -4.6
20 2020-05 6020.90 -0.8 30856.50 -4.9
21 2020-04 5986.50 -6 24835.70 -5.8
22 2020-03 6277.10 -10.1 18849.20 -5.8
23 2020-02 6035.40 -3.5 12572.10 -3.5
24 2019-12 5991.00 -10.6 74696.30 -5.1
25 2019-11 6020.47 -4.23 68705.37 -4.61
26 2019-10 6019.10 -5.24 62684.90 -4.65
27 2019-09 5996.90 -4.6 56665.80 -4.6
28 2019-08 5927.20 -3.5 50669.00 -4.6
29 2019-07 6056.70 -3.3 44741.80 -4.7
30 2019-06 6243.30 -3.4 38685.10 -5
31 2019-05 6067.62 -6.37 32441.76 -5.26
32 2019-04 6368.28 -6.59 26374.14 -5
33 2019-03 6980.00 -4.9 20005.90 -4.5
34 2019-02 6255.90 -5.9 13025.80 -4.3
35 2019-01 6770.00 -2.7 6770.00 -2.7
36 2018-12 6698.40 4.9 78727.90 -0.6
37 2018-11 6286.61 2.21 72029.50 -1.05
38 2018-10 6351.83 1.87 65742.89 -1.35
39 2018-09 6282.80 0.6 59391.10 -1.7
40 2018-08 6142.04 -0.63 53108.30 -1.95
41 2018-07 6264.93 -1.11 46966.26 -2.12
42 2018-06 6459.80 -5.7 40701.30 -2.3
43 2018-05 6480.68 -6.67 34241.51 -1.59
44 2018-04 6817.59 -0.76 27760.83 -0.33
45 2018-03 7338.80 2.7 20943.20 -0.2
46 2018-02 6645.30 1.3 13604.40 -1.7
47 2018-01 6959.10 -4.3 6959.10 -4.3
48 2017-12 6383.60 -3.9 79177.10 -7
49 2017-11 6150.54 -6.8 72793.47 -7.22
50 2017-10 6234.95 -5.86 66642.93 -7.26
51 2017-09 6245.00 -6.3 60408.00 -7.4
52 2017-08 6181.00 -13.3 54163.10 -7.5
53 2017-07 148245.30 -1.8 1035846.50 -1.8
54 2017-06 6851.50 -6.6 41646.90 -6.2
55 2017-05 6943.50 -6.7 34795.30 -6.1
56 2017-04 6869.90 -4.8 27851.90 -5.9
57 2017-03 7147.50 -3.1 20981.90 -6.3
58 2017-02 6562.40 -7.8 13834.50 -7.8
59 2017-01 7272.10 -7.8 7272.10 -7.8
60 2016-12 6645.80 -12.7 85106.80 -15
61 2016-11 6599.20 -13.2 78461.00 -15.2
62 2016-10 6622.90 -13.6 71861.80 -15.3
63 2016-09 6662.00 -15.5 65238.90 -15.5
64 2016-08 7129.40 -9.5 58576.90 -15.5
65 2016-07 7070.80 -13.4 51447.50 -16.3
66 2016-06 7334.90 -20.3 44376.70 -16.7
67 2016-05 7442.00 -15.5 37041.80 -16
68 2016-04 7217.60 -17.8 29599.80 -16.1
69 2016-03 7378.50 -18.4 22382.20 -15.6
70 2016-02 7119.30 -14.8 15003.70 -14.1
71 2016-01 7884.40 -13.4 7884.40 -13.4
72 2015-12 7608.70 -12.9 100093.70 -6.9
73 2015-11 7603.90 -9.6 92485.00 -6.4
74 2015-10 7663.80 -11.5 84881.00 -6.1
75 2015-09 7881.10 -9.4 77217.20 -5.5
76 2015-08 7880.90 -6.4 69336.10 -5
77 2015-07 8167.70 -5.7 61455.10 -4.8
78 2015-06 9198.30 -3.7 53287.50 -4.7
79 2015-05 8807.40 -6.5 44089.10 -4.9
80 2015-04 8777.20 -5.4 35281.70 -4.5
81 2015-03 9036.90 -4.7 26504.50 -4.2
82 2015-02 8359.90 -5.5 17467.60 -4
83 2015-01 9107.70 -2.5 9107.70 -2.5
选择标题时间范围单位
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国稻谷产量1949 - 2023万吨
全国玉米产量1949 - 2023万吨
全国猪肉产量1980 - 2023万吨
CPI1951 - 2023上年=100
全国居民消费价格指数1951 - 2023%
全国民用航空旅客运输量1949 - 2023万人
全国居民消费价格总指数1951 - 2023%
中国能源消费总量1953 - 2023万吨标准煤
全国粮食产量1949 - 2023万吨
全国牛奶产量1975 - 2023万吨
全国棉花产量1949 - 2023万吨
全国水泥生产量1949 - 2023万吨
全国小麦产量1949 - 2023万吨
全国农村居民消费价格指数1985 - 2023%
全国铁路货物运输量1949 - 2023万吨
全国汽车生产量1955 - 2023万辆
全国社会消费品零售总额1952 - 2023亿元
全国粮食作物播种面积1949 - 2023千公顷
全国羊肉产量1980 - 2023万吨
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号