巴基斯坦广义货币

时间范围:1960 - 2022单位:本国货币(亿)数据来源:世界银行
保存图片
巴基斯坦广义货币 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:本国货币(亿)) 占GDP比重(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 182768.90 51.41
7 2016 166257.35 50.8
8 2015 146332.63 53.32
9 2014 130443.35 51.83
10 2013 116943.70 52.24
11 2012 103201.73 51.48
12 2011 87909.80 48.1
13 2010 78070.83 52.51
14 2009 68144.96 51.63
15 2008 57941.44 54.47
16 2007 54392.49 58.87
17 2006 46315.78 56.37
18 2005 32409.31 45.48
19 2004 27849.54 44.89
20 2003 23423.56 43.58
21 2002 19874.40 40.39
22 2001 16897.64 36.52
23 2000 14766.76 34.8
24 1999 13169.89 44.82
25 1998 12625.21 47.15
26 1997 11705.25 48.2
27 1996 9761.55 46.04
28 1995 8129.98 43.57
29 1994 7143.48 45.41
30 1993 6086.26 45.36
31 1992 5152.02 42.53
32 1991 3984.53 39.04
33 1990 3349.91 39.14
34 1989 3000.54 38.98
35 1988 2793.78 41.37
36 1987 2593.96 45.31
37 1986 2228.42 43.31
38 1985 1919.85 40.66
39 1984 1673.12 39.86
40 1983 1598.82 43.88
41 1982 1322.33 40.79
42 1981 1085.38 39.01
43 1980 973.22 41.56
44 1979 841.18 43.16
45 1978 706.29 40.05
46 1977 589.35 39.36
47 1976 499.67 38.33
48 1975 377.98 34
49 1974 311.82 35.39
50 1973 315.62 46.76
51 1972 277.34 50.73
52 1971 236.10 46.48
53 1970 207.52 43.46
54 1969 185.80 44.93
55 1968 169.60 44.29
56 1967 150.81 42.43
57 1966 146.05 46.74
58 1965 120.58 42.71
59 1964 107.79 43.49
60 1963 88.76 40.25
61 1962 75.96 37.01
62 1961 69.64 35.51
63 1960 72.52 40.62

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号