全国商品房销售额(月度累计值)

时间范围:200002 - 202312单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
全国商品房销售额(月度累计值) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 70450.21 -7.01
7 2023-06 63091.77 -4.51
8 2023-05 49786.59 3
9 2023-04 39750.42 5.19
10 2023-03 30545.12 3
11 2023-02 15448.57 -0.07
12 2022-12 133307.84 -26.73
13 2022-11 118647.59 -26.61
14 2022-10 108832.22 -26.06
15 2022-09 99379.69 -26.27
16 2022-08 85869.52 -27.87
17 2022-07 75763.00 -28.81
18 2022-06 66072.38 -28.9
19 2022-05 48336.60 -31.47
20 2022-04 37789.40 -29.51
21 2022-03 29654.60 -22.73
22 2022-02 15458.67 -19.28
23 2021-12 181929.95 4.79
24 2021-11 161666.70 8.52
25 2021-10 147184.66 11.79
26 2021-09 134794.93 16.56
27 2021-08 119046.86 22.8
28 2021-07 106430.43 30.71
29 2021-06 92931.31 38.92
30 2021-05 70533.70 52.44
31 2021-04 53609.15 68.25
32 2021-03 38377.79 88.45
33 2021-02 19150.74 133.45
34 2020-12 173612.66 8.69
35 2020-11 148968.73 7.17
36 2020-10 131665.09 5.83
37 2020-09 115647.29 3.73
38 2020-08 96942.54 1.65
39 2020-07 81422.03 -2.09
40 2020-06 66894.57 -5.38
41 2020-05 46269.48 -10.63
42 2020-04 31863.09 -18.59
43 2020-03 20364.86 -24.68
44 2020-02 8203.47 -35.93
45 2019-12 159725.12 6.5
46 2019-11 139005.78 7.33
47 2019-10 124417.24 7.34
48 2019-09 111491.29 7.07
49 2019-08 95372.95 6.69
50 2019-07 83162.35 6.21
51 2019-06 70698.06 5.61
52 2019-05 51772.83 6.14
53 2019-04 39140.87 8.06
54 2019-03 27038.77 5.63
55 2019-02 12803.34 2.81
56 2018-12 149972.74 12.17
57 2018-11 129508.10 12.15
58 2018-10 115913.67 12.55
59 2018-09 104132.23 13.31
60 2018-08 89396.01 14.47
61 2018-07 78300.15 14.37
62 2018-06 66945.23 13.18
63 2018-05 48777.57 11.79
64 2018-04 36222.48 9.03
65 2018-03 25597.18 10.42
66 2018-02 12453.65 15.25
67 2017-12 133701.31 13.67
68 2017-11 115480.60 12.66
69 2017-10 102990.34 12.58
70 2017-09 91903.53 14.58
71 2017-08 78095.59 17.22
72 2017-07 68461.36 18.92
73 2017-06 59151.83 21.51
74 2017-05 43631.73 18.64
75 2017-04 33222.61 20.13
76 2017-03 23182.25 25.15
77 2017-02 10805.54 25.99
78 2016-12 117627.00 34.77
79 2016-11 102502.67 37.55
80 2016-10 91482.12 41.2
81 2016-09 80208.16 41.35
82 2016-08 66622.98 38.68
83 2016-07 57569.05 39.83
84 2016-06 48682.35 42.1
85 2016-05 36775.49 50.67
86 2016-04 27655.65 55.91
87 2016-03 18524.27 54.07
88 2016-02 8576.81 43.61
89 2015-12 87280.84 14.4
90 2015-11 74522.19 15.57
91 2015-10 64789.77 14.91
92 2015-09 56745.00 15.27
93 2015-08 48041.56 15.32
94 2015-07 41170.76 13.37
95 2015-06 34259.21 10.04
96 2015-05 24408.62 3.1
97 2015-04 17738.72 -3.1
98 2015-03 12023.08 -9.35
99 2015-02 5972.29 -15.77

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号