全国商品房现房销售额(月度累计值)

时间范围:200508 - 202312单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
全国商品房现房销售额(月度累计值) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 11473.94 6.01
7 2023-06 10224.79 7.32
8 2023-05 7913.68 14.15
9 2023-04 6349.79 18.4
10 2023-03 4997.00 17.95
11 2023-02 2410.88 4.14
12 2022-12 18967.83 -8
13 2022-11 16605.48 -5.97
14 2022-10 15387.55 -2.76
15 2022-09 14120.81 -1.09
16 2022-08 12273.46 -1.66
17 2022-07 10823.93 -3.15
18 2022-06 9527.76 -1.5
19 2022-05 6932.74 -5.84
20 2022-04 5362.85 -7.35
21 2022-03 4236.54 0.13
22 2022-02 2314.93 2.47
23 2021-12 20616.43 1.38
24 2021-11 17659.48 2.43
25 2021-10 15825.08 4.08
26 2021-09 14276.65 6.63
27 2021-08 12481.00 10.93
28 2021-07 11176.09 15.5
29 2021-06 9672.77 20.68
30 2021-05 7362.37 28.66
31 2021-04 5788.45 41.96
32 2021-03 4231.21 57.53
33 2021-02 2259.07 96.13
34 2020-12 20336.21 2.63
35 2020-11 17240.32 1.86
36 2020-10 15205.05 0.82
37 2020-09 13389.23 -1.92
38 2020-08 11251.39 -5.71
39 2020-07 9676.27 -9.15
40 2020-06 8015.11 -12.56
41 2020-05 5722.48 -14.17
42 2020-04 4077.50 -19.78
43 2020-03 2685.89 -27.12
44 2020-02 1151.84 -35.49
45 2019-12 19815.84 -10.74
46 2019-11 16925.18 -8.76
47 2019-10 15081.98 -10.58
48 2019-09 13651.81 -11.34
49 2019-08 11933.03 -10.98
50 2019-07 10650.45 -11.14
51 2019-06 9166.07 -11.18
52 2019-05 6667.27 -10.28
53 2019-04 5082.68 -9.83
54 2019-03 3685.13 -8.08
55 2019-02 1785.65 -7.11
56 2018-12 22198.91 -15.55
57 2018-11 18550.01 -17.97
58 2018-10 16867.06 -16.86
59 2018-09 15397.81 -15.74
60 2018-08 13404.83 -14.15
61 2018-07 11985.35 -12.94
62 2018-06 10320.10 -13.67
63 2018-05 7431.51 -15.31
64 2018-04 5636.75 -15.29
65 2018-03 4009.21 -14.87
66 2018-02 1922.26 -15.65
67 2017-12 26285.92 4.5
68 2017-11 22613.76 6.72
69 2017-10 20287.98 9.24
70 2017-09 18274.77 12.09
71 2017-08 15614.64 13.89
72 2017-07 13766.75 15.22
73 2017-06 11954.58 18.33
74 2017-05 8774.54 13.59
75 2017-04 6654.00 13.8
76 2017-03 4709.75 17.18
77 2017-02 2278.89 21.02
78 2016-12 25154.43 30.82
79 2016-11 21190.25 33.29
80 2016-10 18572.57 35.68
81 2016-09 16303.89 35.32
82 2016-08 13710.85 35.92
83 2016-07 11948.39 38.71
84 2016-06 10102.36 38.93
85 2016-05 7724.86 50.35
86 2016-04 5847.28 55.56
87 2016-03 4019.32 53.79
88 2016-02 1883.10 45.77
89 2015-12 19228.34 19.56
90 2015-11 15897.31 21.38
91 2015-10 13688.18 19.63
92 2015-09 12048.36 20.11
93 2015-08 10087.12 19.34
94 2015-07 8614.21 15.9
95 2015-06 7271.75 13.88
96 2015-05 5138.00 7.96
97 2015-04 3758.76 -0.03
98 2015-03 2613.52 -4.56
99 2015-02 1291.85 -8.86

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号