全国商品住宅销售额(月度累计值)

时间范围:200002 - 202312单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
全国商品住宅销售额(月度累计值) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07 63184.23 -4.74
7 2023-06 56638.58 -1.81
8 2023-05 45131.89 6.65
9 2023-04 36019.79 8.34
10 2023-03 27647.19 6.04
11 2023-02 14134.14 3.53
12 2022-12 116746.97 -28.26
13 2022-11 104187.60 -28.44
14 2022-10 95447.32 -28.18
15 2022-09 87053.63 -28.62
16 2022-08 75287.83 -30.33
17 2022-07 66328.47 -31.44
18 2022-06 57682.71 -31.84
19 2022-05 42317.29 -34.46
20 2022-04 33248.49 -32.16
21 2022-03 26072.56 -25.62
22 2022-02 13652.36 -22.1
23 2021-12 162729.90 5.28
24 2021-11 145597.34 9.27
25 2021-10 132902.15 12.7
26 2021-09 121957.26 17.84
27 2021-08 108061.55 24.54
28 2021-07 96746.61 33.1
29 2021-06 84632.72 41.92
30 2021-05 64570.35 56.53
31 2021-04 49009.68 73.24
32 2021-03 35055.38 95.46
33 2021-02 17526.31 143.5
34 2020-12 154566.96 10.85
35 2020-11 133246.80 9.48
36 2020-10 117923.06 8.24
37 2020-09 103497.40 6.15
38 2020-08 86769.37 4.14
39 2020-07 72686.46 0.35
40 2020-06 59633.44 -2.79
41 2020-05 41249.79 -8.38
42 2020-04 28290.63 -16.47
43 2020-03 17934.36 -22.83
44 2020-02 7197.59 -34.73
45 2019-12 139439.97 10.32
46 2019-11 121705.86 10.7
47 2019-10 108947.77 10.77
48 2019-09 97496.55 10.33
49 2019-08 83317.09 9.87
50 2019-07 72430.63 9.2
51 2019-06 61344.93 8.38
52 2019-05 45020.66 8.88
53 2019-04 33869.78 10.64
54 2019-03 23239.37 7.55
55 2019-02 11027.79 4.5
56 2018-12 126392.60 14.65
57 2018-11 109946.88 14.81
58 2018-10 98354.86 14.99
59 2018-09 88364.20 15.6
60 2018-08 75831.12 16.38
61 2018-07 66328.09 16.19
62 2018-06 56604.29 14.82
63 2018-05 41349.90 12.81
64 2018-04 30613.77 9.53
65 2018-03 21608.69 11.39
66 2018-02 10552.74 15.7
67 2017-12 110239.51 11.28
68 2017-11 95762.08 9.92
69 2017-10 85532.32 9.62
70 2017-09 76442.27 11.41
71 2017-08 65155.73 14.22
72 2017-07 57087.49 15.86
73 2017-06 49298.05 17.93
74 2017-05 36655.76 15.27
75 2017-04 27950.84 16.12
76 2017-03 19398.99 20.24
77 2017-02 9120.87 22.67
78 2016-12 99064.00 36.16
79 2016-11 87120.88 39.32
80 2016-10 78023.15 42.63
81 2016-09 68610.71 43.24
82 2016-08 57043.17 40.07
83 2016-07 49272.65 41.25
84 2016-06 41801.92 44.44
85 2016-05 31800.08 53.39
86 2016-04 24070.32 61.38
87 2016-03 16133.00 60.33
88 2016-02 7435.28 49.22
89 2015-12 72753.00 16.6
90 2015-11 62532.34 17.96
91 2015-10 54702.71 17.96
92 2015-09 47898.00 18.22
93 2015-08 40724.07 18.68
94 2015-07 34884.45 16.77
95 2015-06 28941.12 12.91
96 2015-05 20731.52 5.13
97 2015-04 14915.75 -2.25
98 2015-03 10062.17 -9.15
99 2015-02 4982.92 -16.74

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号