佛山商品住宅销售面积

时间范围:200707 - 202205单位:万平方米
保存图片
佛山商品住宅销售面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-05
2 2022-04
3 2022-02
4 2022-01
5 2021-12
6 2021-11 69.77
7 2021-10 76.28
8 2021-09 53.67
9 2021-08 64.19
10 2021-07 115.88
11 2021-06 96.31
12 2021-05 127.34
13 2021-04 103.66
14 2021-03 137.12
15 2021-02 62.76
16 2021-01 115.65
17 2020-12 147.68
18 2020-11 129.75
19 2020-10 141.07
20 2020-09 129.51
21 2020-08 111.88
22 2020-07 117.78
23 2020-06 135.85
24 2020-05 121.24
25 2020-04 111.48
26 2020-03 85.80
27 2020-02 17.66
28 2020-01 58.80
29 2019-12 116.13
30 2019-11 100.67
31 2019-10 98.37
32 2019-09 97.51
33 2019-08 100.77
34 2019-07 106.24
35 2019-06 120.74
36 2019-05 121.46
37 2019-04 132.06
38 2019-03 157.61
39 2019-02 48.52
40 2019-01 86.37
41 2018-10 156.05
42 2018-09 113.41
43 2018-06 153.99
44 2018-05 124.34
45 2018-04 87.13
46 2018-03 108.56
47 2018-02 43.12
48 2018-01 95.87
49 2017-12 131.68
50 2017-11 63.90
51 2017-10 89.51
52 2017-09 83.32
53 2017-08 101.76
54 2017-07 77.56
55 2017-06 116.95
56 2017-05 75.37
57 2017-04 95.83
58 2017-03 197.61
59 2017-02 58.11
60 2017-01 118.67
61 2016-12 136.23
62 2016-11 138.05
63 2016-10 216.80
64 2016-09 212.34
65 2016-08 153.09
66 2016-07 179.87
67 2016-06 155.67
68 2016-05 148.39
69 2016-04 166.61
70 2016-03 201.44
71 2016-02 54.75
72 2016-01 129.72
73 2015-12 136.12
74 2015-11 130.87
75 2015-10 117.89
76 2015-09 106.72
77 2015-08 120.94
78 2015-07 121.70
79 2015-06 161.21
80 2015-05 171.27
81 2015-04 108.36
82 2015-03 85.11
83 2015-02 47.43
84 2015-01 112.89

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号