佛山商品住宅销售套数

时间范围:200707 - 202205单位:套
保存图片
佛山商品住宅销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2022-05
2 2022-04
3 2022-02
4 2022-01
5 2021-12
6 2021-11 6396.00
7 2021-10 6975.00
8 2021-09 4750.00
9 2021-08 5675.00
10 2021-07 10436.00
11 2021-06 8582.00
12 2021-05 11561.00
13 2021-04 9242.00
14 2021-03 12261.00
15 2021-02 5509.00
16 2021-01 10382.00
17 2020-12 13013.00
18 2020-11 11661.00
19 2020-10 12563.00
20 2020-09 11620.00
21 2020-08 10013.00
22 2020-07 10402.00
23 2020-06 12014.00
24 2020-05 10925.00
25 2020-04 10126.00
26 2020-03 7865.00
27 2020-02 1604.00
28 2020-01 5255.00
29 2019-12 10459.00
30 2019-11 8904.00
31 2019-10 8745.00
32 2019-09 8699.00
33 2019-08 8953.00
34 2019-07 9341.00
35 2019-06 10565.00
36 2019-05 10818.00
37 2019-04 11948.00
38 2019-03 18315.00
39 2019-02 5440.00
40 2019-01 10713.00
41 2018-10 18090.00
42 2018-09 14079.00
43 2018-06 18250.00
44 2018-05 12936.00
45 2018-04 9713.00
46 2018-03 11261.00
47 2018-02 4129.00
48 2018-01 8448.00
49 2017-12 11823.00
50 2017-11 6023.00
51 2017-10 7976.00
52 2017-09 7823.00
53 2017-08 9449.00
54 2017-07 7474.00
55 2017-06 9776.00
56 2017-05 6512.00
57 2017-04 8276.00
58 2017-03 17317.00
59 2017-02 4936.00
60 2017-01 10364.00
61 2016-12 12358.00
62 2016-11 12554.00
63 2016-10 19868.00
64 2016-09 18591.00
65 2016-08 14051.00
66 2016-07 15757.00
67 2016-06 14354.00
68 2016-05 13602.00
69 2016-04 15235.00
70 2016-03 18580.00
71 2016-02 5023.00
72 2016-01 11625.00
73 2015-12 12416.00
74 2015-11 12211.00
75 2015-10 10830.00
76 2015-09 9912.00
77 2015-08 11260.00
78 2015-07 10980.00
79 2015-06 14637.00
80 2015-05 15336.00
81 2015-04 9928.00
82 2015-03 7903.00
83 2015-02 4533.00
84 2015-01 10018.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号