抚州商品住宅销售套数

时间范围:201103 - 202106单位:套
保存图片
抚州商品住宅销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2021-06
2 2021-04
3 2021-03
4 2021-02
5 2020-12
6 2020-11 571.00
7 2020-10 498.00
8 2020-09 361.00
9 2020-08 1399.00
10 2020-07 196.00
11 2020-06 1478.00
12 2020-05 765.00
13 2020-04 763.00
14 2020-03 864.00
15 2020-02 161.00
16 2019-11 367.00
17 2019-10 456.00
18 2019-07 633.00
19 2019-06 312.00
20 2019-05 407.00
21 2019-04 338.00
22 2019-03 471.00
23 2019-02 265.00
24 2019-01 213.00
25 2018-12 197.00
26 2018-11 464.00
27 2018-10 225.00
28 2018-09 314.00
29 2018-08 385.00
30 2018-07 262.00
31 2018-06 305.00
32 2018-05 2357.00
33 2018-04 552.00
34 2018-03 811.00
35 2018-02 331.00
36 2018-01 241.00
37 2017-12 173.00
38 2017-11 240.00
39 2017-10 334.00
40 2017-09 326.00
41 2017-08 425.00
42 2017-07 287.00
43 2017-06 527.00
44 2017-05 778.00
45 2017-04 331.00
46 2017-03 812.00
47 2017-02 1277.00
48 2017-01 493.00
49 2016-12 786.00
50 2016-11 746.00
51 2016-10 1202.00
52 2016-09 657.00
53 2016-08 562.00
54 2016-07 588.00
55 2016-06 512.00
56 2016-05 684.00
57 2016-04 897.00
58 2016-03 120.00
59 2016-02 505.00
60 2016-01 454.00
61 2015-12 614.00
62 2015-11 614.00
63 2015-10 740.00
64 2015-09 558.00
65 2015-08 634.00
66 2015-07 785.00
67 2015-06 822.00
68 2015-05 678.00
69 2015-04 830.00
70 2015-03 1784.00
71 2015-02 1109.00
72 2015-01 470.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号