抚州商品房销售套数

时间范围:201103 - 202106单位:套
保存图片
抚州商品房销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2021-06
2 2021-04
3 2021-03
4 2021-02
5 2020-12
6 2020-11 638.00
7 2020-10 538.00
8 2020-09 381.00
9 2020-08 1502.00
10 2020-07 246.00
11 2020-06 1877.00
12 2020-05 876.00
13 2020-04 931.00
14 2020-03 996.00
15 2020-02 248.00
16 2019-11 619.00
17 2019-10 601.00
18 2019-07 775.00
19 2019-06 418.00
20 2019-05 914.00
21 2019-04 586.00
22 2019-03 802.00
23 2019-02 505.00
24 2019-01 386.00
25 2018-12 310.00
26 2018-11 750.00
27 2018-10 443.00
28 2018-09 431.00
29 2018-08 605.00
30 2018-07 969.00
31 2018-06 606.00
32 2018-05 4234.00
33 2018-04 908.00
34 2018-03 1439.00
35 2018-02 711.00
36 2018-01 395.00
37 2017-12 298.00
38 2017-11 407.00
39 2017-10 451.00
40 2017-09 438.00
41 2017-08 549.00
42 2017-07 410.00
43 2017-06 691.00
44 2017-05 933.00
45 2017-04 458.00
46 2017-03 1018.00
47 2017-02 1459.00
48 2017-01 817.00
49 2016-12 1052.00
50 2016-11 907.00
51 2016-10 1284.00
52 2016-09 831.00
53 2016-08 693.00
54 2016-07 729.00
55 2016-06 561.00
56 2016-05 829.00
57 2016-04 1086.00
58 2016-03 137.00
59 2016-02 1065.00
60 2016-01 593.00
61 2015-12 883.00
62 2015-11 883.00
63 2015-10 853.00
64 2015-09 677.00
65 2015-08 792.00
66 2015-07 1007.00
67 2015-06 932.00
68 2015-05 939.00
69 2015-04 1092.00
70 2015-03 1945.00
71 2015-02 1242.00
72 2015-01 753.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号