三明商品住宅销售套数

时间范围:200501 - 202206单位:套
保存图片
三明商品住宅销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 1431.00
7 2021-12 353.00
8 2021-11 257.00
9 2021-10 530.00
10 2021-09 292.00
11 2021-07 1406.00
12 2021-06 509.00
13 2021-05 765.00
14 2021-04 264.00
15 2021-03 483.00
16 2021-02 729.00
17 2021-01 1431.00
18 2020-12 898.00
19 2020-11 1251.00
20 2020-10 525.00
21 2020-09 679.00
22 2020-08 1226.00
23 2020-07 478.00
24 2020-06 1411.00
25 2020-05 391.00
26 2020-04 266.00
27 2020-03 400.00
28 2020-02 678.00
29 2020-01 752.00
30 2019-12 444.00
31 2019-11 668.00
32 2019-10 434.00
33 2019-09 190.00
34 2019-04 613.00
35 2019-03 190.00
36 2019-02 201.00
37 2019-01 266.00
38 2018-12 1023.00
39 2018-11 735.00
40 2018-10 716.00
41 2018-09 519.00
42 2018-08 1208.00
43 2018-07 701.00
44 2018-06 972.00
45 2018-05 209.00
46 2018-04 365.00
47 2018-03 348.00
48 2018-02 501.00
49 2018-01 730.00
50 2017-12 815.00
51 2017-11 326.00
52 2017-10 210.00
53 2017-09 180.00
54 2017-08 598.00
55 2017-07 277.00
56 2017-06 310.00
57 2017-05 322.00
58 2017-04 431.00
59 2017-03 344.00
60 2017-02 429.00
61 2017-01 474.00
62 2016-12 337.00
63 2016-11 343.00
64 2016-10 331.00
65 2016-09 240.00
66 2016-08 229.00
67 2016-07 636.00
68 2016-06 491.00
69 2016-05 546.00
70 2016-04 543.00
71 2016-03 463.00
72 2016-02 443.00
73 2016-01 887.00
74 2015-12 479.00
75 2015-11 850.00
76 2015-10 894.00
77 2015-09 299.00
78 2015-08 760.00
79 2015-07 197.00
80 2015-06 316.00
81 2015-05 533.00
82 2015-04 465.00
83 2015-03 262.00
84 2015-02 172.00
85 2015-01 188.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号