呼和浩特商品住宅销售套数

时间范围:201108 - 202205单位:套
保存图片
呼和浩特商品住宅销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2022-05
2 2022-04
3 2022-03
4 2022-02
5 2022-01
6 2021-12 5628.00
7 2021-11 3046.00
8 2021-10 3304.00
9 2021-09 9174.00
10 2021-08 5687.00
11 2021-07 2896.00
12 2021-06 2445.00
13 2021-05 2685.00
14 2021-04 2713.00
15 2021-03 2031.00
16 2021-02 1486.00
17 2021-01 3361.00
18 2020-11 7782.00
19 2020-10 4047.00
20 2020-09 6017.00
21 2020-08 5443.00
22 2020-07 5350.00
23 2020-06 4755.00
24 2020-05 3106.00
25 2020-04 1968.00
26 2020-03 1336.00
27 2020-02 224.00
28 2020-01 3442.00
29 2019-12 6313.00
30 2019-11 5305.00
31 2019-10 1883.00
32 2019-09 3042.00
33 2019-08 3513.00
34 2019-07 2746.00
35 2019-06 3109.00
36 2019-05 3116.00
37 2019-04 3722.00
38 2019-03 5855.00
39 2019-02 2333.00
40 2019-01 637.00
41 2018-11 3554.00
42 2018-10 1613.00
43 2018-09 2218.00
44 2018-08 3431.00
45 2018-07 4004.00
46 2018-06 1992.00
47 2018-05 4492.00
48 2018-04 3586.00
49 2018-03 3649.00
50 2018-02 1493.00
51 2018-01 3238.00
52 2017-12 3414.00
53 2017-11 3757.00
54 2017-10 3689.00
55 2017-09 2807.00
56 2017-08 3494.00
57 2017-07 3325.00
58 2017-06 3491.00
59 2017-05 4258.00
60 2017-04 4108.00
61 2017-03 4106.00
62 2017-02 1856.00
63 2017-01 2434.00
64 2016-12 4451.00
65 2016-11 3996.00
66 2016-10 3660.00
67 2016-09 1779.00
68 2016-08 3811.00
69 2016-07 3855.00
70 2016-06 3187.00
71 2016-05 3768.00
72 2016-04 3435.00
73 2016-03 2639.00
74 2016-02 1006.00
75 2016-01 2294.00
76 2015-12 2681.00
77 2015-11 2549.00
78 2015-10 2071.00
79 2015-09 2141.00
80 2015-08 2054.00
81 2015-07 2484.00
82 2015-06 2358.00
83 2015-05 2543.00
84 2015-04 2092.00
85 2015-03 1806.00
86 2015-02 916.00
87 2015-01 1996.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号