长春商品住宅销售面积

时间范围:200801 - 202106单位:万平方米
保存图片
长春商品住宅销售面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2021-06
2 2021-04
3 2021-03
4 2021-02
5 2021-01
6 2020-12 71.71
7 2020-11 70.96
8 2020-07 85.65
9 2020-06 78.89
10 2020-05 64.63
11 2020-04 66.73
12 2020-03 59.03
13 2020-02 10.68
14 2020-01 48.21
15 2019-12 73.95
16 2019-11 80.91
17 2019-10 74.80
18 2019-09 104.00
19 2019-08 95.65
20 2019-07 95.38
21 2019-06 89.37
22 2019-05 73.00
23 2019-04 85.33
24 2019-03 97.59
25 2019-02 46.26
26 2019-01 99.29
27 2018-11 98.78
28 2018-10 95.39
29 2018-09 120.08
30 2018-08 91.22
31 2018-07 119.60
32 2018-06 106.76
33 2018-05 75.60
34 2018-04 72.57
35 2018-03 77.24
36 2018-02 36.70
37 2018-01 72.17
38 2017-12 53.00
39 2017-11 89.48
40 2017-10 74.60
41 2017-09 92.72
42 2017-08 91.75
43 2017-07 88.16
44 2017-06 80.79
45 2017-05 80.91
46 2017-04 71.00
47 2017-03 73.23
48 2017-02 39.01
49 2017-01 37.15
50 2016-12 86.32
51 2016-11 80.09
52 2016-10 79.85
53 2016-09 89.45
54 2016-08 74.07
55 2016-07 73.78
56 2016-06 77.33
57 2016-05 77.91
58 2016-04 96.12
59 2016-03 79.80
60 2016-02 26.63
61 2016-01 48.05
62 2015-12 79.62
63 2015-11 82.82
64 2015-10 66.26
65 2015-09 78.11
66 2015-08 74.34
67 2015-07 85.09
68 2015-06 85.08
69 2015-05 72.32
70 2015-04 43.32
71 2015-03 47.79
72 2015-02 29.86
73 2015-01 40.55

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号