长春商品房销售套数

时间范围:201101 - 202106单位:套
保存图片
长春商品房销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2021-06
2 2021-02
3 2021-01
4 2020-07
5 2020-06
6 2020-05 7139.00
7 2020-04 7294.00
8 2020-03 6319.00
9 2020-02 1163.00
10 2020-01 5442.00
11 2019-12 8871.00
12 2019-11 9486.00
13 2019-10 8158.00
14 2019-09 10995.00
15 2019-08 10420.00
16 2019-07 10644.00
17 2019-06 9691.00
18 2019-05 8088.00
19 2019-04 9542.00
20 2019-03 10389.00
21 2019-02 4962.00
22 2019-01 10867.00
23 2018-11 11664.00
24 2018-10 11609.00
25 2018-09 13188.00
26 2018-08 10422.00
27 2018-07 13045.00
28 2018-06 12201.00
29 2018-05 9450.00
30 2018-04 9074.00
31 2018-03 8692.00
32 2018-02 4595.00
33 2018-01 8407.00
34 2017-12 6240.00
35 2017-11 10304.00
36 2017-10 8669.00
37 2017-09 10981.00
38 2017-08 10334.00
39 2017-07 9987.00
40 2017-06 9865.00
41 2017-05 9591.00
42 2017-04 8107.00
43 2017-03 8319.00
44 2017-02 4513.00
45 2017-01 4995.00
46 2016-12 10288.00
47 2016-11 9073.00
48 2016-10 8867.00
49 2016-09 10103.00
50 2016-08 8088.00
51 2016-07 8246.00
52 2016-06 8843.00
53 2016-05 8769.00
54 2016-04 11561.00
55 2016-03 8766.00
56 2016-02 3132.00
57 2016-01 5808.00
58 2015-12 9076.00
59 2015-11 9354.00
60 2015-10 7532.00
61 2015-09 8642.00
62 2015-08 7854.00
63 2015-07 9157.00
64 2015-06 9468.00
65 2015-05 7992.00
66 2015-04 5296.00
67 2015-03 5992.00
68 2015-02 3116.00
69 2015-01 5339.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号