广州商品住宅销售面积

时间范围:200601 - 202206单位:万平方米
保存图片
广州商品住宅销售面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 63.11
7 2021-12 141.30
8 2021-11 97.81
9 2021-10 77.14
10 2021-09 83.44
11 2021-08 77.53
12 2021-07 81.18
13 2021-06 83.78
14 2021-05 107.49
15 2021-04 118.87
16 2021-03 136.86
17 2021-02 74.01
18 2021-01 145.18
19 2020-12 183.94
20 2020-11 140.87
21 2020-10 125.36
22 2020-09 163.01
23 2020-08 110.61
24 2020-07 98.39
25 2020-06 103.10
26 2020-05 76.14
27 2020-04 65.77
28 2020-03 62.33
29 2020-02 14.45
30 2020-01 39.00
31 2019-12 88.51
32 2019-11 85.60
33 2019-10 68.29
34 2019-09 88.29
35 2019-08 66.03
36 2019-07 75.62
37 2019-06 102.13
38 2019-05 75.81
39 2019-04 81.99
40 2019-03 100.08
41 2019-02 37.54
42 2019-01 54.99
43 2018-12 160.64
44 2018-11 58.40
45 2018-10 57.64
46 2018-09 136.99
47 2018-08 65.99
48 2018-07 66.85
49 2018-06 120.48
50 2018-05 81.02
51 2018-04 60.08
52 2018-03 67.57
53 2018-02 34.74
54 2018-01 58.77
55 2017-12 100.69
56 2017-11 90.60
57 2017-10 65.43
58 2017-09 58.96
59 2017-08 55.66
60 2017-07 49.97
61 2017-06 73.40
62 2017-05 74.86
63 2017-04 84.57
64 2017-03 173.10
65 2017-02 72.23
66 2017-01 72.14
67 2016-12 124.77
68 2016-11 115.07
69 2016-10 152.12
70 2016-09 137.64
71 2016-08 86.88
72 2016-07 113.73
73 2016-06 155.45
74 2016-05 143.27
75 2016-04 125.54
76 2016-03 100.50
77 2016-02 50.43
78 2016-01 98.68
79 2015-12 119.10
80 2015-11 100.84
81 2015-10 95.21
82 2015-09 89.83
83 2015-08 82.64
84 2015-07 100.61
85 2015-06 112.23
86 2015-05 102.35
87 2015-04 86.38
88 2015-03 52.08
89 2015-02 52.97
90 2015-01 88.82

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号