苏州商品房销售套数

时间范围:200901 - 202206单位:套
保存图片
苏州商品房销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 7611.00
7 2021-12 8168.00
8 2021-11 6917.00
9 2021-10 5194.00
10 2021-09 8766.00
11 2021-08 7438.00
12 2021-07 10490.00
13 2021-06 14518.00
14 2021-05 11288.00
15 2021-04 9862.00
16 2021-03 10165.00
17 2021-02 5133.00
18 2021-01 9137.00
19 2020-12 11541.00
20 2020-11 7672.00
21 2020-10 6696.00
22 2020-09 10429.00
23 2020-08 8930.00
24 2020-07 7861.00
25 2020-06 19908.00
26 2020-05 10708.00
27 2020-04 8402.00
28 2020-03 6498.00
29 2020-02 2688.00
30 2020-01 7105.00
31 2019-12 11385.00
32 2019-11 8671.00
33 2019-10 9722.00
34 2019-09 9366.00
35 2019-08 9222.00
36 2019-07 10388.00
37 2019-06 10722.00
38 2019-05 11625.00
39 2019-04 13063.00
40 2019-03 8545.00
41 2019-02 3935.00
42 2019-01 8150.00
43 2018-12 11750.00
44 2018-11 6812.00
45 2018-10 8025.00
46 2018-09 8955.00
47 2018-08 9533.00
48 2018-07 10451.00
49 2018-06 10308.00
50 2018-05 7721.00
51 2018-04 9068.00
52 2018-03 6554.00
53 2018-02 5060.00
54 2018-01 7453.00
55 2017-12 8821.00
56 2017-11 8855.00
57 2017-10 7501.00
58 2017-09 9144.00
59 2017-08 7733.00
60 2017-07 8269.00
61 2017-06 12099.00
62 2017-05 9647.00
63 2017-04 8763.00
64 2017-03 9164.00
65 2017-02 4476.00
66 2017-01 6730.00
67 2016-12 6990.00
68 2016-11 4790.00
69 2016-10 8890.00
70 2016-09 16831.00
71 2016-08 7639.00
72 2016-07 5262.00
73 2016-06 6576.00
74 2016-05 8057.00
75 2016-04 9121.00
76 2016-03 12895.00
77 2016-02 5924.00
78 2016-01 13059.00
79 2015-12 14293.00
80 2015-11 13092.00
81 2015-10 12323.00
82 2015-09 11684.00
83 2015-08 9010.00
84 2015-07 10696.00
85 2015-06 12204.00
86 2015-05 8993.00
87 2015-04 8474.00
88 2015-03 6601.00
89 2015-02 3655.00
90 2015-01 7345.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号