成都商品房销售面积

时间范围:200801 - 202206单位:万平方米
保存图片
成都商品房销售面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 294.80
7 2021-11 274.94
8 2021-10 230.60
9 2021-09 373.72
10 2021-08 326.86
11 2021-07 344.77
12 2021-06 232.58
13 2021-04 344.56
14 2021-03 333.00
15 2021-02 187.66
16 2021-01 261.67
17 2020-12 280.58
18 2020-11 266.21
19 2020-10 153.82
20 2020-09 323.09
21 2020-08 299.16
22 2020-07 288.94
23 2020-06 297.85
24 2020-05 286.17
25 2020-04 247.58
26 2020-03 201.84
27 2020-02 57.85
28 2020-01 246.31
29 2019-12 338.50
30 2019-11 243.58
31 2019-10 222.10
32 2019-09 226.72
33 2019-08 239.75
34 2019-07 268.72
35 2019-06 172.67
36 2019-05 215.62
37 2019-04 241.02
38 2019-03 232.75
39 2019-02 141.57
40 2019-01 276.60
41 2018-12 370.82
42 2018-11 281.33
43 2018-10 131.02
44 2018-09 244.24
45 2018-08 273.72
46 2018-07 217.90
47 2018-06 198.91
48 2018-05 263.74
49 2018-04 28.50
50 2018-03 44.79
51 2018-02 24.49
52 2018-01 72.05
53 2017-12 112.01
54 2017-11 87.82
55 2017-10 73.24
56 2017-09 68.99
57 2017-08 77.73
58 2017-07 87.11
59 2017-06 89.68
60 2016-09 121.67
61 2016-08 121.59
62 2016-07 103.57
63 2016-06 109.00
64 2016-05 119.94
65 2016-04 115.43
66 2016-03 118.71
67 2016-02 55.46
68 2016-01 95.10
69 2015-12 120.53
70 2015-11 105.70
71 2015-10 98.21
72 2015-09 92.28
73 2015-08 92.49
74 2015-07 104.94
75 2015-06 116.95
76 2015-05 99.25
77 2015-04 102.72
78 2015-03 94.26
79 2015-02 56.96
80 2015-01 105.10

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号