广州商品房销售套数

时间范围:200701 - 202206单位:套
保存图片
广州商品房销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 11577.00
7 2021-12 24484.00
8 2021-11 17574.00
9 2021-10 12955.00
10 2021-09 15021.00
11 2021-08 13469.00
12 2021-07 13156.00
13 2021-06 12063.00
14 2021-05 15334.00
15 2021-04 17112.00
16 2021-03 23137.00
17 2021-02 10560.00
18 2021-01 20521.00
19 2020-12 26004.00
20 2020-11 19072.00
21 2020-10 19543.00
22 2020-09 22717.00
23 2020-08 15759.00
24 2020-07 14654.00
25 2020-06 21738.00
26 2020-05 12974.00
27 2020-04 10403.00
28 2020-03 9341.00
29 2020-02 3751.00
30 2020-01 8148.00
31 2019-12 19403.00
32 2019-11 15557.00
33 2019-10 13553.00
34 2019-09 14789.00
35 2019-08 11134.00
36 2019-07 14706.00
37 2019-06 17671.00
38 2019-05 12745.00
39 2019-04 13395.00
40 2019-03 17160.00
41 2019-02 6239.00
42 2019-01 13173.00
43 2018-12 30576.00
44 2018-11 12825.00
45 2018-10 13375.00
46 2018-09 21449.00
47 2018-08 10907.00
48 2018-07 11725.00
49 2018-06 18848.00
50 2018-05 12137.00
51 2018-04 9811.00
52 2018-03 9584.00
53 2018-02 4713.00
54 2018-01 10210.00
55 2017-12 22353.00
56 2017-11 15149.00
57 2017-10 12054.00
58 2017-09 10153.00
59 2017-08 9001.00
60 2017-07 9533.00
61 2017-06 12600.00
62 2017-05 10706.00
63 2017-04 16909.00
64 2017-03 28700.00
65 2017-02 12687.00
66 2017-01 12799.00
67 2016-12 22976.00
68 2016-11 18364.00
69 2016-10 19994.00
70 2016-09 19019.00
71 2016-08 11900.00
72 2016-07 18169.00
73 2016-06 22274.00
74 2016-05 18039.00
75 2016-04 18497.00
76 2016-03 14587.00
77 2016-02 6916.00
78 2016-01 17228.00
79 2015-12 20964.00
80 2015-11 15413.00
81 2015-10 14319.00
82 2015-09 14095.00
83 2015-08 12019.00
84 2015-07 14826.00
85 2015-06 16038.00
86 2015-05 14215.00
87 2015-04 11857.00
88 2015-03 7832.00
89 2015-02 6817.00
90 2015-01 13862.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号