深圳商品住宅可售(存量)面积

时间范围:200604 - 202206单位:万平方米
保存图片
深圳商品住宅可售(存量)面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 268.61
7 2021-12 299.20
8 2021-11 280.51
9 2021-10 227.16
10 2021-09 228.21
11 2021-08 165.22
12 2021-07 182.39
13 2021-06 181.65
14 2021-05 187.97
15 2021-04 195.78
16 2021-03 216.61
17 2021-02 285.13
18 2021-01 285.13
19 2020-12 312.76
20 2020-11 264.09
21 2020-10 243.05
22 2020-09 260.24
23 2020-08 242.70
24 2020-07 200.07
25 2020-06 205.05
26 2020-05 212.81
27 2020-04 230.04
28 2020-03 261.23
29 2020-02 259.54
30 2020-01 265.94
31 2019-12 303.05
32 2019-11 267.77
33 2019-10 225.97
34 2019-09 239.11
35 2019-08 228.08
36 2019-07 240.01
37 2019-06 272.99
38 2019-05 296.78
39 2019-04 336.60
40 2019-03 330.52
41 2019-02 317.86
42 2019-01 320.15
43 2018-12 346.47
44 2018-11 361.21
45 2018-10 267.33
46 2018-09 227.64
47 2018-08 207.84
48 2018-07 239.27
49 2018-06 266.25
50 2018-05 254.88
51 2018-04 251.21
52 2018-03 264.99
53 2018-02 267.31
54 2018-01 289.30
55 2017-12 338.59
56 2017-11 314.81
57 2017-10 311.94
58 2017-09 348.45
59 2017-08 362.44
60 2017-07 329.98
61 2017-06 323.74
62 2017-05 331.84
63 2017-04 359.89
64 2017-03 369.33
65 2017-02 356.94
66 2017-01 370.32
67 2016-12 380.65
68 2016-11 384.38
69 2016-10 381.14
70 2016-09 448.50
71 2016-08 408.06
72 2016-07 403.32
73 2016-06 420.05
74 2016-05 426.98
75 2016-04 413.27
76 2016-03 373.00
77 2016-02 394.47
78 2016-01 416.09
79 2015-12 410.46
80 2015-11 410.99
81 2015-10 374.63
82 2015-09 374.80
83 2015-08 326.15
84 2015-07 351.11
85 2015-06 368.69
86 2015-05 368.71
87 2015-04 382.11
88 2015-03 356.40
89 2015-02 378.03
90 2015-01 426.65

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号