上海商品房可售(存量)面积

时间范围:200901 - 202206单位:万平方米
保存图片
上海商品房可售(存量)面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 2706.19
7 2021-12 2768.88
8 2021-11 2707.32
9 2021-10 2656.38
10 2021-09 2669.68
11 2021-08 2643.39
12 2021-07 2726.04
13 2021-06 2762.36
14 2021-05 2731.87
15 2021-04 2680.20
16 2021-03 2719.14
17 2021-02 2751.55
18 2021-01 2777.01
19 2020-12 2590.28
20 2020-11 2565.56
21 2020-10 2643.51
22 2020-09 2680.85
23 2020-08 2562.93
24 2020-07 2573.50
25 2020-06 2635.39
26 2020-05 2626.68
27 2020-04 2739.03
28 2020-03 2647.02
29 2020-02 2678.56
30 2020-01 2691.64
31 2019-12 2783.80
32 2019-11 2711.94
33 2019-10 2770.15
34 2019-09 2683.87
35 2019-08 2718.91
36 2019-07 2720.51
37 2019-06 2725.76
38 2019-05 2675.00
39 2019-04 2722.12
40 2019-03 2596.77
41 2019-02 2597.94
42 2019-01 2580.47
43 2018-12 2573.35
44 2018-11 2427.20
45 2018-10 2368.93
46 2018-09 2305.05
47 2018-08 2315.99
48 2018-07 2257.56
49 2018-06 2154.13
50 2018-05 2103.94
51 2018-04 2158.86
52 2018-03 1982.79
53 2018-02 2039.21
54 2018-01 2031.04
55 2017-12 2053.79
56 2017-11 2058.97
57 2017-10 2115.42
58 2017-09 2167.44
59 2017-08 2217.94
60 2017-07 2281.57
61 2017-06 2317.76
62 2017-05 2340.16
63 2017-04 2383.93
64 2017-03 2387.52
65 2017-02 2451.36
66 2017-01 2506.84
67 2016-12 2495.55
68 2016-11 2436.26
69 2016-10 2441.34
70 2016-09 2571.67
71 2016-08 2771.55
72 2016-07 2919.61
73 2016-06 2991.09
74 2016-05 3036.97
75 2016-04 3020.61
76 2016-03 2924.68
77 2016-02 3054.74
78 2016-01 3113.53
79 2015-12 3193.63
80 2015-11 3249.44
81 2015-10 3365.16
82 2015-09 3363.20
83 2015-08 3228.82
84 2015-07 3205.44
85 2015-06 3152.63
86 2015-05 3172.11
87 2015-04 3141.36
88 2015-03 3109.22
89 2015-02 3138.78
90 2015-01 3112.50

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号