北京商品住宅销售套数

时间范围:200501 - 202206单位:套
保存图片
北京商品住宅销售套数 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:套)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 4926.00
7 2021-12 6049.00
8 2021-11 8082.00
9 2021-10 6693.00
10 2021-09 7128.00
11 2021-08 7316.00
12 2021-07 8739.00
13 2021-06 10469.00
14 2021-05 5234.00
15 2021-04 8630.00
16 2021-03 7913.00
17 2021-02 4828.00
18 2021-01 7908.00
19 2020-12 9749.00
20 2020-11 8663.00
21 2020-10 5605.00
22 2020-09 9988.00
23 2020-08 9321.00
24 2020-07 5492.00
25 2020-06 5469.00
26 2020-05 5652.00
27 2020-04 3789.00
28 2020-03 2471.00
29 2020-02 1628.00
30 2020-01 5722.00
31 2019-12 8698.00
32 2019-11 4410.00
33 2019-10 5228.00
34 2019-09 3598.00
35 2019-08 4620.00
36 2019-07 6448.00
37 2019-06 5505.00
38 2019-05 4705.00
39 2019-04 6787.00
40 2019-03 8312.00
41 2019-02 2552.00
42 2019-01 3780.00
43 2018-12 5511.00
44 2018-11 5872.00
45 2018-10 5702.00
46 2018-09 5574.00
47 2018-08 4981.00
48 2018-07 3476.00
49 2018-06 2866.00
50 2018-05 4636.00
51 2018-04 2458.00
52 2018-03 1898.00
53 2018-02 1390.00
54 2018-01 2518.00
55 2017-12 5867.00
56 2017-11 4609.00
57 2017-10 3295.00
58 2017-09 3349.00
59 2017-08 3276.00
60 2017-07 3838.00
61 2017-06 3441.00
62 2017-05 4413.00
63 2017-04 4375.00
64 2017-03 3544.00
65 2017-02 3210.00
66 2017-01 4902.00
67 2016-12 10966.00
68 2016-11 5333.00
69 2016-10 6479.00
70 2016-09 7289.00
71 2016-08 7683.00
72 2016-07 7374.00
73 2016-06 6128.00
74 2016-05 8588.00
75 2016-04 6018.00
76 2016-03 6339.00
77 2016-02 3291.00
78 2016-01 8515.00
79 2015-12 15074.00
80 2015-11 9004.00
81 2015-10 8342.00
82 2015-09 9248.00
83 2015-08 8673.00
84 2015-07 13077.00
85 2015-06 9313.00
86 2015-05 8016.00
87 2015-04 8002.00
88 2015-03 5902.00
89 2015-02 4664.00
90 2015-01 9590.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号