北京商品房销售面积

时间范围:200607 - 202206单位:万平方米
保存图片
北京商品房销售面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 86.95
7 2021-12 136.91
8 2021-11 134.87
9 2021-10 110.15
10 2021-09 119.22
11 2021-08 118.68
12 2021-07 150.48
13 2021-06 152.18
14 2021-05 83.58
15 2021-04 125.25
16 2021-03 138.11
17 2021-02 68.69
18 2021-01 120.22
19 2020-12 195.91
20 2020-11 134.20
21 2020-10 89.63
22 2020-09 138.03
23 2020-08 130.21
24 2020-07 100.65
25 2020-06 84.96
26 2020-05 86.47
27 2020-04 75.53
28 2020-03 42.15
29 2020-02 37.79
30 2020-01 89.76
31 2019-12 141.00
32 2019-11 81.62
33 2019-10 78.58
34 2019-09 70.45
35 2019-08 75.47
36 2019-07 94.20
37 2019-06 101.65
38 2019-05 80.30
39 2019-04 106.29
40 2019-03 115.01
41 2019-02 30.61
42 2019-01 59.05
43 2018-12 128.92
44 2018-11 88.45
45 2018-10 75.16
46 2018-09 92.01
47 2018-08 74.34
48 2018-07 61.64
49 2018-06 68.62
50 2018-05 67.56
51 2018-04 44.34
52 2018-03 42.95
53 2018-02 27.64
54 2018-01 47.41
55 2017-12 124.70
56 2017-11 91.00
57 2017-10 63.15
58 2017-09 63.55
59 2017-08 63.39
60 2017-07 59.38
61 2017-06 68.71
62 2017-05 72.57
63 2017-04 82.96
64 2017-03 133.41
65 2017-02 78.99
66 2017-01 82.17
67 2016-12 228.44
68 2016-11 132.47
69 2016-10 161.33
70 2016-09 186.12
71 2016-08 166.52
72 2016-07 172.32
73 2016-06 248.67
74 2016-05 143.07
75 2016-04 183.79
76 2016-03 148.32
77 2016-02 52.41
78 2016-01 141.82
79 2015-12 258.68
80 2015-11 178.07
81 2015-10 122.30
82 2015-09 174.26
83 2015-08 148.84
84 2015-07 180.25
85 2015-06 141.61
86 2015-05 114.08
87 2015-04 100.19
88 2015-03 76.99
89 2015-02 61.40
90 2015-01 125.77

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号