北京商品房可售(存量)面积

时间范围:200811 - 202206单位:万平方米
保存图片
北京商品房可售(存量)面积 数据如下: 下载数据
序号 时间(月) 数据(单位:万平方米)
1 2022-06
2 2022-05
3 2022-04
4 2022-03
5 2022-02
6 2022-01 2295.11
7 2021-12 2439.11
8 2021-11 2432.28
9 2021-10 2303.07
10 2021-09 2376.43
11 2021-08 2269.08
12 2021-07 2276.56
13 2021-06 2309.41
14 2021-05 2342.93
15 2021-04 2406.89
16 2021-03 2365.28
17 2021-02 2447.12
18 2021-01 2461.81
19 2020-12 2396.30
20 2020-11 2377.34
21 2020-10 2309.25
22 2020-09 2304.18
23 2020-08 2194.71
24 2020-07 2254.89
25 2020-06 2256.55
26 2020-05 2133.74
27 2020-04 2153.35
28 2020-03 2006.09
29 2020-02 2076.99
30 2020-01 2140.02
31 2019-12 2114.93
32 2019-11 2041.09
33 2019-10 1906.58
34 2019-09 1897.37
35 2019-08 1755.07
36 2019-07 1757.45
37 2019-06 1763.15
38 2019-05 1745.38
39 2019-04 1790.78
40 2019-03 1793.15
41 2019-02 1799.61
42 2019-01 1707.22
43 2018-12 1900.29
44 2018-11 1753.95
45 2018-10 1697.14
46 2018-09 1584.72
47 2018-08 1475.34
48 2018-07 1463.49
49 2018-06 1349.99
50 2018-05 1304.13
51 2018-04 1346.41
52 2018-03 1431.61
53 2018-02 1430.26
54 2018-01 1445.17
55 2017-12 1550.19
56 2017-11 1533.23
57 2017-10 1487.66
58 2017-09 1555.83
59 2017-08 1499.44
60 2017-07 1512.88
61 2017-06 1442.53
62 2017-05 1436.46
63 2017-04 1492.48
64 2017-03 1567.82
65 2017-02 1635.61
66 2017-01 1719.96
67 2016-12 1800.59
68 2016-11 1910.58
69 2016-10 1895.61
70 2016-09 2001.33
71 2016-08 2038.31
72 2016-07 2092.43
73 2016-06 2115.59
74 2016-05 2106.29
75 2016-04 2122.50
76 2016-03 2065.99
77 2016-02 2090.15
78 2016-01 2139.84
79 2015-12 2201.71
80 2015-11 2298.86
81 2015-10 2249.34
82 2015-09 2210.04
83 2015-08 2153.46
84 2015-07 2125.66
85 2015-06 2114.44
86 2015-05 2060.99
87 2015-04 2037.44
88 2015-03 2049.38
89 2015-02 2040.00
90 2015-01 2107.78

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号