成都商品房销售额

时间范围:1996 - 2023单位:亿元数据来源:四川省统计局
保存图片
成都商品房销售额 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 3626.75 5.91
7 2017 3424.48 16.08
8 2016 2950.20 42.78
9 2015 2066.19 -0.29
10 2014 2072.14 -2.33
11 2013 2121.61 2.5
12 2012 2069.90 14.63
13 2011 1805.70 18.85
14 2010 1519.33 13.85
15 2009 1334.54 88.28
16 2008 708.82 -25.52
17 2007 951.64 63.59
18 2006 581.71 46.94
19 2005 395.89 113.19
20 2004 185.70 -8.33
21 2003 202.58 26.78
22 2002 159.79 23.77
23 2001 129.10 65.07
24 2000 78.21 -
25 1997 44.20 36.08
26 1996 32.48 -

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号